Дата: 31.10.2019
1. Общие сведения о
кредитной организации
Наименование | Публичное акционерное общество | ||||
Регистрационный | 3058 / 1021600000036 / 1653016914 | ||||
Юридический | 420111, Республика Татарстан, г. Казань, | ||||
Почтовый | 420111, Республика Татарстан, г. Казань, | ||||
Адрес | 420111, Республика Татарстан, г. Казань, | ||||
Дата | 03.03.2017 № ОД-542 | ||||
Суд, | Арбитражный суд Республики Татарстан | ||||
Способ | Конкурсное производство | ||||
Номер | № А65-5821/2017 | ||||
Дата | Дата объявления резолютивной | Дата изготовления акта в полном | |||
11.04.2017 | 17.04.2017 | ||||
Дата следующего судебного заседания о рассмотрении отчета конкурсного | 10.02.2020 | ||||
Дата завершения конкурсного производства в соответствии с определением | Дата объявления резолютивной | Дата изготовления акта в полном | |||
? | ? | ||||
№ | Представитель конкурсного управляющего | Местонахождение представителя | Дата назначения | Дата освобождения | Причина освобождения |
1 | Столбов В.А. | 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 43/2, 8 (843) 567-41-80 | 22.11.2018 | ? | ? |
Сведения о комитете кредиторов | |||||
Дата | 17.07.2017 | ||||
Инициатор | Конкурсный управляющий | ||||
Количественный | 5 | ||||
Установленная | 1 раз в три месяца | ||||
Сведения о членах комитета кредиторов | |||||
№ | Ф.И.О. | Наименование кредитора, чьи | |||
Согласие | |||||
Основные стадии конкурсного | |||||
Дата | 31.07.2017 | ||||
Дата | - | ||||
Дата | 27.10.2017 | ||||
Дата | 11.07.2017 | ||||
Дата | - | ||||
Дата | - |
2. Сведения об
обязательствах кредитной организации перед кредиторами
Сведения об обязательствах | Сумма | |||||
Всего | 182 010 941 | |||||
По | 73 167 840 | |||||
Сведения о требованиях | ||||||
Очередность | Количество | Сумма | Сумма | % | ||
всего | за | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Требования, | ||||||
кредиторы | 11 712 | 71 096 741 | 24 273 856 | 706 783 | 34,14 | |
кредиторы | 26 | 267 | 0 | 0 | 0 | |
кредиторы | 4 817 | 78 101 521 | 0 | 0 | 0 | |
ИТОГО | 16 555 | 149 198 529 | 24 273 856 | 706 783 | 16,27 | |
Требования, | ||||||
кредиторы | 699 | 1 703 468 | 0 | 0 | 0 | |
кредиторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
кредиторы | 821 | 9 760 020 | 0 | 0 | 0 | |
ИТОГО | 1 520 | 11 463 488 | 0 | 0 | 0 | |
Требования, | 14 | 7 477 864 | 0 | 0 | 0 | |
ВСЕГО | 18 089 | 168 139 881 | х | х | х | |
3. Сведения о
формировании конкурсной массы и расходовании денежных средств
1. | Остаток | Сумма | |
1.1. | В | 114 531 | |
1.2. | На | 5 859 459 | |
1.2.1. | в том числе денежные средства подлежащие | 4 795 | |
2. | ИТОГО | 5 969 195 | |
3. | Поступление | Сумма | |
3.1. | Средства | 904 839 | |
3.2. | Средства с корреспондентских счетов, открытых в банках-корреспондентах | 257 220 | |
3.3. | Погашение задолженности в добровольном порядке | 14 604 790 | |
3.4. | Погашение задолженности в принудительном порядке | 4 600 303 | |
3.5. | Поступления от реализации имущества (прав требования) на торгах | 219 194 | |
3.6. | Прочие поступления | 3 615 571 | |
3.7. | Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие | 88 682 | |
4. | ИТОГО (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.+3.6. без учета 3.7.) | 24 201 917 | |
5. | ИТОГО конкурсная масса (2.+4.) | 30 171 112 | |
Показатель | Сумма | % | |
1 | 2 | 3 | 4 |
6. | Денежные | 24 273 856 | 80,4 |
7. | Расходы на проведение конкурсного производства | 2 461 110 | 8,2 |
7.1. | Наименование основных статей расходов | Сумма (тыс. руб.) | % от общей суммы расходов |
7.1.1. | Заработная плата и компенсации работникам кредитной организации (включая | 565 821 | 23,0 |
7.1.2. | Оплата труда физических лиц, привлеченных конкурсным управляющим (включая | 197 276 | 8,0 |
7.1.3. | Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по юридическому | ||
7.1.3.1. | ООО «Вектор права» | 895 764 | 36,4 |
7.1.4. | Расходы по экспертизе документов и размещению архивов на хранение | 12 345 | 0,5 |
7.1.5. | Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по бухгалтерскому | ||
7.1.5.1 | ООО «Созидание и развитие» | 236 | 9,6 |
7.1.6. | Эксплуатационные расходы (в т.ч. арендная плата) | 244 833 | 9,9 |
7.1.7. | Расходы по оценке и продаже имущества* | 8 798 | 0,4 |
7.1.8. | Другие расходы | 299 446 | 12,2 |
7.2. | Возврат ошибочно зачисленных денежных средств | 42 121 | х |
7.3. | Возврат денежных средств клиентов в рамках исполнения статьи 189.33 | 20 733 | х |
8. | Остаток денежных средств по состоянию на дату | Сумма | |
8.1. | На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России и в кассе | 718 | |
8.2. | На счете кредитной организации в Агентстве | 3 466 051 | |
8.3. | Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие | 51 356 | |
8.4. | На счете кредитной организации в иностранной валюте в уполномоченном | ||
Евро | 624 884 | ||
Швейцарские франки | 152 523 | ||
ИТОГО (8.1.+8.2.-8.3., без учета 8.4.) | 3 415 413 |
*информация приведена в
отношении контрагентов, с которыми заключены договоры на оказание Банку услуг,
действующие на отчетную дату.
4. Сведения о работе с имуществом:
4.1. Сведения об имуществе, ранее отнесенном к недостаче, за период с 1 по
30 сентября 2019 г.
№ п/п | Наименование имущества | Результаты инвентаризации (недостача), тыс. руб. | Сумма, подтвержденная / поступившая после инвентаризации, тыс. руб. |
1. | Дебиторская задолженность | 40 | 40** |
** получены подтверждающие документы
[b][/b]
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
На завтра, 16.11.2024 г., курс доллара США, официально устанавливаемый
ПодробнееВ комитете Госдумы по промышленности и торговле разработан законопроект о квоте
ПодробнееНАЛОГИ, БУХУЧЕТ Вводится уголовное наказание за организацию сдачи и сбыта
ПодробнееПромокоды обладают рядом характеристик, таких как ограниченный срок действия и
ПодробнееПроект освоения водных ресурсов профинансирует Исламский банк развития. Такое
ПодробнееАнализ результатов Комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы провели в
ПодробнееЭкономика сегодня
Модульбанк расширил список маркетплейсов, партнеры которых имеют возможность подключить специальные условия обслуживания и выводить выручку без комиссии и лимитов. Теперь в этом списке значатся Wildberries, Ozon,...
Подробнее Девальвация рубля в октябре оказалась значительнее, чем ожидалось: российская валюта ослабла к доллару еще на 4%, а к юаню — на 3%. По мнению аналитиков инвестиционного Банка Синара, к началу 2025 года ожидается...
Подробнее Российский рубль опустился к доллару США и укрепился к евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 8 ноября 2024 года, составляет 98,0726 рубля (прежнее значение — 98,2236 рубля), официальный...
Подробнее Российский рубль уступает доллару США и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 29 октября 2024 года, составляет 97,2300 рубля (прежнее значение — 96,6657 рубля), официальный курс евро — 105,2229 рубля (предыдущий показатель — 104,8094 рубля). Прекращение торгов валютами
Подробнее ЦБ установил официальные курсы валют на 30 октября. Рубль продолжает дешеветь к американской и европейской валютам. Курс доллара вырос на 0,0961 рубля, составив 97,3261 рубля (97,2300 рубля на 29 октября). Курс...
Подробнее Российский рубль уступает доллару США и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 30 октября 2024 года, составляет 97,3261 рубля (прежнее значение — 97,2300 рубля), официальный курс евро — 105,4375 рубля (предыдущий показатель — 105,2229 рубля). Прекращение торгов валютами
Подробнее
Комментарии (0)