Наименование филиала | 20.02.2016 | 21.02.2016 | 22.02.2016 | 23.02.2016 |
Филиал ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Москве | 09.00 - 19.00 | выходной | выходной | выходной |
Дополнительный офис "Багратионовский" Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Москве | 10.00 - 19.00 | выходной | выходной | выходной |
Дополнительный офис "Угрешский" Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Москве | 09.30 - 17.30 | выходной | выходной | выходной |
Дополнительный офис "Белорусский" Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Москве | 09.00 - 19.00 | 10.00 - 18.00 | выходной | выходной |
Дополнительный офис "Земляной вал" Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Москве | 09.00 - 19.00 | выходной | выходной | выходной |
Дополнительный офис "Краснопрудный" Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Москве | 09.00 - 19.00 | выходной | выходной | выходной |
Дополнительный офис "Войковский" Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Москве | 09.00 - 19.00 | 10.00 - 18.00 | выходной | выходной |
Дополнительный офис "Китай-город" Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Москве | 09.00 - 19.00 | выходной | выходной | выходной |
Дополнительный офис «Новые Черемушки» Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Москве | 10.00 - 19.00 | выходной | выходной | выходной |
Дополнительный офис «Люберцы» Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Москве | 09.00 - 19.00 | выходной | выходной | выходной |
Дополнительный офис «Мытищи» Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Москве | 09.00 - 19.00 | выходной | выходной | выходной |
Дополнительный офис «Дубна» Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Москве | 09.00 - 19.00 | выходной | выходной | выходной |
Дополнительный офис «Балашиха» Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Москве | 09.00 - 19.00 | выходной | выходной | выходной |
Дополнительный офис «Тверской» Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Москве | 09.00 - 19.00 | выходной | выходной | выходной |
Дополнительный офис «На Солянке» Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Москве | 10.00 - 18.00 | выходной | выходной | выходной |
Дополнительный офис "Химки" Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Москве | 10.00 - 19.00 | выходной | выходной | выходной |
Дополнительный офис "Одинцово" Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Москве | 09.00 - 19.00 | выходной | выходной | выходной |
Дополнительный офис "Замоскворецкий" Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Москве | 09.00 - 17.00 | выходной | выходной | выходной |
Операционный офис в г. Липецке Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Москве | 10.00 - 19.00 | выходной | выходной | выходной |
Операционный офис в г.Воронеже Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Москве | 10.00 - 19.00 | выходной | выходной | выходной |
Операционный офис в г.Туле Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Москве | 10.00 - 19.00 | выходной | выходной | выходной |
Операционный офис в г. Белгород Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Москве | 10.00 - 19.00 | выходной | выходной | выходной |
Операционный офис в г. Калуге Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Москве | 10.00 - 19.00 | выходной | выходной | выходной |
Операционный офис в г. Рязани Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Москве | 10.00 - 19.00 | выходной | выходной | выходной |
Операционный офис в г. Ярославле Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Москве | 09.00 - 19.00 | 09.00 - 16.00 | выходной | выходной |
Операционный офис №1 в г. Ярославле Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Москве | 09.00 - 16.00 | выходной | выходной | выходной |
Операционный офис №2 в г. Ярославле Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Москве | 10.00 - 18.00 | выходной | выходной | выходной |
Операционный офис в г. Рыбинске Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Москве | 09.00 - 19.00 | выходной | выходной | выходной |
Операционный офис в г. Смоленске Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Москве | 10.00 - 18.00 | выходной | выходной | выходной |
Операционный офис в г. Орле Филиала ПАО БАНК "ЮГРА" в г. Москве | 09.00 - 18.00 | выходной | выходной | выходной |
Операционный офис в г. Костроме Филиала ПАО БАНК "ЮГРА" в г. Москве | 10.00 - 19.00 | выходной | выходной | выходной |
Филиал ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Санкт-Петербурге | 09.30 - 19.00 | 09.30 - 20.00 | выходной | выходной |
Дополнительный офис "Владимирский" Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Санкт-Петербурге | 09.30 - 19.00 | 09.30 - 20.00 | выходной | выходной |
Дополнительный офис "Нарвский" Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Санкт-Петербурге | 09.30 - 19.00 | выходной | выходной | выходной |
Дополнительный офис "Озерки" Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Санкт-Петербурге | 09.30 - 19.00 | выходной | выходной | выходной |
Дополнительный офис «Дыбенко» Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Санкт-Петербурге | 09.30 - 19.00 | выходной | выходной | выходной |
Дополнительный офис "Комендантский" Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Санкт-Петербурге | 09.30 - 19.00 | выходной | выходной | выходной |
Дополнительный офис "Гражданский" Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Санкт-Петербурге | 09.30 - 19.00 | выходной | выходной | выходной |
Операционный офис в г. Усинске Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Санкт-Петербурге | 10.00 - 16.00 | выходной | выходной | выходной |
Операционный офис в г. Калининграде Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Санкт-Петербурге | 09.30 - 19.00 | выходной | выходной | выходной |
Операционный офис в г. Мурманске Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Санкт-Петербурге | 10.00 - 16.00 | выходной | выходной | выходной |
Операционный офис в г. Сыктывкаре Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Санкт-Петербурге | 10.00 - 16.00 | выходной | выходной | выходной |
Операционный офис в г. Петрозаводске Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Санкт-Петербурге | 10.00 - 16.00 | выходной | выходной | выходной |
Операционный офис в г. Пскове Филиала ПАО БАНК "ЮГРА" в г. Санкт-Петербурге | 10.00 - 17.00 | выходной | выходной | выходной |
Операционный офис в г. Всеволожске Филиала ПАО БАНК "ЮГРА" в г. Санкт-Петербурге | 10.00 - 17.00 | выходной | выходной | выходной |
Операционный офис в г. Череповце Филиала ПАО БАНК "ЮГРА" в г. Санкт-Петербурге | 10.00 - 17.00 | выходной | выходной | выходной |
Филиал ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Самаре | 09.00 до 19.00 | 10.00-18.00 | выходной | выходной |
Операционный офис "Московский" в г. Нижнем Новгороде Филиала ПАО БАНК "ЮГРА" в г.Самаре | 09.00 - 19.00 | 09.00 - 17.00 | выходной | выходной |
Операционный офис в г. Оренбурге Филиала ПАО БАНК "ЮГРА" в г.Самаре | 09.00 - 19.00 | выходной | выходной | выходной |
Операционный офис "Центральный" в г. Нижнем Новгороде Филиала ПАО БАНК "ЮГРА" в г.Самаре | 09.00 - 19.00 | выходной | выходной | выходной |
Операционный офис в г. Саратове Филиала ПАО БАНК "ЮГРА" в г.Самаре | 09.00 - 19.00 | выходной | выходной | выходной |
Дополнительный офис «Юбилейный» Филиала ПАО БАНК "ЮГРА" в г.Самаре | 09.00 - 19.00 | выходной | выходной | выходной |
Операционный офис в г. Ижевске Филиала ПАО БАНК "ЮГРА" в г.Самаре | 09.00 - 19.00 | выходной | выходной | выходной |
Дополнительный офис «Тольятти» Филиала ПАО БАНК "ЮГРА" в г.Самаре | 09.00 - 19.00 | выходной | выходной | выходной |
Операционный офис в г. Чебоксары Филиала ПАО БАНК "ЮГРА" в г.Самаре | 09.00 - 19.00 | выходной | выходной | выходной |
Операционный офис в г. Саранске Филиала ПАО БАНК "ЮГРА" в г.Самаре | 09.00 - 19.00 | выходной | выходной | выходной |
Операционный офис в г. Уфе Филиала ПАО БАНК "ЮГРА" в г.Самаре | 09.00 - 19.00 | выходной | выходной | выходной |
Операционный офис в г. Дзержинске Филиала ПАО БАНК "ЮГРА" в г.Самаре | 09.00 - 19.00 | выходной | выходной | выходной |
Операционный офис «Пушкинский» в г. Казани Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Самаре | 09.00 - 17.00 | выходной | выходной | выходной |
Операционный офис в г. Энгельсе Филиала ПАО БАНК "ЮГРА" в г. Самаре | 09.00 - 19.00 | выходной | выходной | выходной |
Филиал ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Красноярске | 09.30 - 18.30, обед 13.00-14.00 | выходной | выходной | выходной |
Дополнительный офис №1 Филиала ПАО БАНК "ЮГРА" в г. Красноярске | 09.30 - 18.30, обед 13.00-14.00 | выходной | выходной | выходной |
Дополнительный офис №2 Филиала ПАО БАНК "ЮГРА" в г. Красноярске | 09.30 - 18.30, обед 13.00-14.00 | выходной | выходной | выходной |
Дополнительный офис "Ленина 28" Филиала ПАО БАНК "ЮГРА" в г. Красноярске | 09.30 - 18.30, обед 13.00-14.00 | выходной | выходной | выходной |
Операционный офис в г. Иркутске Филиала ПАО БАНК "ЮГРА" в г. Красноярске | 09.30 - 18.30, обед 13.00-14.00 | выходной | выходной | выходной |
Операционный офис в г. Новосибирске Филиала ПАО БАНК "ЮГРА" в г. Красноярске | 09.30 - 18.30 | выходной | выходной | выходной |
Операционный офис " Левобережный" в г. Новосибирске Филиала ПАО БАНК "ЮГРА" в г. Красноярске | 09.30 - 18.30, обед 13.00-14.00 | выходной | выходной | выходной |
Операционный офис в г. Омске Филиала ПАО БАНК "ЮГРА" в г. Красноярске | 09.30 - 18.30, обед 13.00-14.00 | выходной | выходной | выходной |
Операционный офис в г. Барнауле Филиала ПАО БАНК "ЮГРА" в г. Красноярске | 09.30 - 18.30, обед 13.00-14.00 | выходной | выходной | выходной |
Операционный офис в г. Томске Филиала ПАО БАНК "ЮГРА" в г. Красноярске | 09.30 - 18.30, обед 13.00-14.00 | выходной | выходной | выходной |
Операционный офис № 2 в г. Омске Филиала ПАО БАНК "ЮГРА" в г. Красноярске | 09.30 - 18.30, обед 13.00-14.00 | выходной | выходной | выходной |
Филиал ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Ростове-на-Дону | 09.00 - 19.00 | 09.00 до 20.00 | выходной | выходной |
Операционный офис в г. Волгограде Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Ростове-на-Дону | 09.00 - 19.00 | выходной | выходной | выходной |
Дополнительный офис "Ворошиловский" Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Ростове-на-Дону | 09.00 - 19.00 | выходной | выходной | выходной |
Операционный офис в г. Краснодаре Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Ростове-на-Дону | 09.00 - 19.00 | выходной | выходной | выходной |
Операционный офис в г. Новороссийске Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Ростове-на-Дону | 09.00 - 19.00 | выходной | выходной | выходной |
Дополнительный офис "Северный" Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Ростове-на-Дону | 09.00 - 19.00 | выходной | выходной | выходной |
Операционный офис в г. Волжском Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Ростове-на-Дону | 09.00 - 19.00 | выходной | выходной | выходной |
Операционный офис в г. Сочи Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Ростове-на-Дону | 09.00 - 19.00 | выходной | выходной | выходной |
Дополнительный офис в г. Таганроге Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Ростове-на-Дону | 09.00 - 19.00 | выходной | выходной | выходной |
Операционный офис "Красноармейский" в г. Волгограде Филиала ПАО БАНК "ЮГРА" в г. Ростове-на-Дону | 09.00 - 19.00 | выходной | выходной | выходной |
Филиал ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Тюмени | 09.00 - 19.00 | 10.00 - 16.00 | выходной | выходной |
Дополнительный офис №1 Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Тюмени | 09.00 - 19.00 | выходной | выходной | выходной |
Дополнительный офис "Ленинский" Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Тюмени | 09.00 - 19.00 | выходной | выходной | выходной |
Операционный офис в г. Екатеринбурге Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Тюмени | 09.00 - 19.00 | 10.00 - 16.00 | выходной | выходной |
Операционный офис в г.Ноябрьске Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Тюмени | 09.00 - 18.00 | выходной | выходной | выходной |
Операционный офис в г.Челябинске Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Тюмени | 09.00 - 19.00 | 10.00 - 16.00 | выходной | выходной |
Операционный офис «Уралмаш» в г. Екатеринбурге Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Тюмени | 10.00 - 18.00 обед 13.00-14.00 | выходной | выходной | выходной |
Операционный офис в г. Тобольске Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Тюмени | 09.00 18.00 | выходной | выходной | выходной |
Операционный офис в г. Нягани Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Тюмени | 09.00 - 18.00 | выходной | выходной | выходной |
Операционный офис в г. Кургане Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Тюмени | 09.00 - 19.00 | выходной | выходной | выходной |
Операционный офис в г. Урае Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Тюмени | 09.00 - 18.00 | выходной | выходной | выходной |
Операционный офис в г. Миассе Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Тюмени | 09.00 - 19.00 | выходной | выходной | выходной |
Операционный офис № 2 в г. Челябинске Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Тюмени | 09.00 - 17.00 | выходной | выходной | выходной |
Операционный офис в г. Ханты-Мансийске Филиала ПАО БАНК "ЮГРА" в г. Тюмени | 09.00 - 17.00 | выходной | выходной | выходной |
ПАО БАНК "ЮГРА" | 09.00 - 18.00 | выходной | выходной | выходной |
Дополнительный офис № 1 ПАО БАНК "ЮГРА" | 10.00 - 17.00 | выходной | выходной | выходной |
Дополнительный офис № 2 ПАО БАНК "ЮГРА" | выходной | выходной | выходной | выходной |
Дополнительный офис "Нижневартовский" ПАО БАНК "ЮГРА" | 09.00 - 18.00 | выходной | выходной | выходной |
Операционный офис ПАО БАНК "ЮГРА" в г. Сургуте | 09.00 - 18.00 | выходной | выходной | выходной |
Операционный офис ПАО БАНК "ЮГРА" в г.Новом Уренгое | 09.00 - 18.00 | выходной | выходной | выходной |
Операционный офис ПАО БАНК "ЮГРА" в г. Салехарде | 09.00 - 18.00 | выходной | выходной | выходной |
Операционный офис ПАО БАНК "ЮГРА" в г. Нефтеюганске | 09.00 - 18.00 | выходной | выходной | выходной |
Операционный офис ПАО БАНК "ЮГРА" в г. Радужный | 09.00 - 17.00 обед 13.00 - 14.00 | выходной | выходной | выходной |
Филиал ПАО БАНК "ЮГРА" в г. Владивостоке | 09.00 - 17.00 | выходной | выходной | выходной |
Дополнительный офис "Новоивановский" Филиала ПАО БАНК "ЮГРА" в г. Владивостоке | 09.00 - 17.00 | выходной | выходной | выходной |
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
Казахстанскую продукцию планируют продвигать в торговой сети Grandiose в
ПодробнееЗа первое полугодие 2024 года Мангистау посетили около 250 тыс. туристов из
ПодробнееВице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин посетил порт Саржа в
ПодробнееПрезидент России Владимир Путин во время "Итогов года" рассказал о значительном
ПодробнееМинфин России в рамках поручения президента РФ Владимира Путина, которое было
ПодробнееЦентробанк России объявил официальный курс доллара США на завтра, 20.12.2024.
ПодробнееЭкономика сегодня
ЦБ установил официальные курсы валют на 18 декабря. Рубль прекратил рост к американской валюте, однако продолжил укрепляться к евро. Курс доллара вырос на 0,0854 рубля, составив 102,9979 рубля (102,9125...
Подробнее Система гарантирования вводится в сегменте страхования жизни. Механизм защиты будет аналогичен действующим системам страхования вкладов в банках и накоплений в негосударственных пенсионных фондах и начнет действовать...
Подробнее Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 18 декабря 2024 года, составляет 102,9979 рубля (прежнее значение ...
Подробнее Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке Банка России на 2024 год с 17,3% до 17,5%, показал макроэкономический опрос ЦБ...
Подробнее На торгах 11 декабря доллар, евро и юань стремительно взлетели к рублю. Китайская валюта по итогам сессии прибавила около 4,5%, превысив отметку 14,7 рубля. На внебиржевых торгах доллар укрепился более чем на 4 рубля, поднявшись почти до 107 рублей. Евро вырос на сопоставимую величину, пробив
Подробнее Центробанк установил официальные курсы доллара и евро на 12 декабря. Рубль ускорил падение к американской и европейской валютам.
Подробнее
Комментарии (0)