Банк "Югра" на регулярной основе проводит «Ипотечные дни» для клиентов и профессиональных участников рынка недвижимости в регионах присутствия.
В рамках мероприятия сотрудники отделений банка помогут клиентам с выбором ипотечных продуктов с учётом их потребностей и возможностей, расскажут о процедуре получения кредита и специальных предложениях. Посетители «Ипотечных дней» смогут получить дополнительную информацию не только у представителей банка, но и компаний-застройщиков, а также сотрудников агентств недвижимости.
Расписание «Ипотечных дней» с 19 по 30 октября
19 октября
Москва (ДО "Войковский") | г. Москва, Ленинградское ш. д.16 А стр.1 |
20 октября
Уфа | г.Уфа, ул.Комсомольская, д.60 |
Дзержинск | г. Дзержинск, б-р Правды, д.2 |
Нижний Новгород (ОО "Центральный") | г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д.262 |
Нефтеюганск | г. Нефтеюганске16 А мкр.д.85,помещение № 48 |
Москва (ДО "Китай-город") | г. Москва, Лубянский пр-д, д. 27/1, стр. 1 |
Санкт-Петербург (ДО "Озерки") | г. Санкт-Петербург, проспект Энгельса, 124, к.1, лит. А |
Тула | г. Тула,проспект Ленина/ул.Гоголевская,д.42/58 |
21 октября
Санкт-Петербург (ДО "Владимирский") | г. Санкт-Петербург, ул. Большая Московская, 1-3, лит.А |
Белгород | г. Белгород, ул.Попова, д.28. |
Калуга | г. Калуга, ул.Кирова, д.68 |
Москва (ДО "Мытищи") | Московская область, ДО «Мытищи», Олимпийский пр-кт, 13, вл. 1, ТРЦ «Фрегат» |
Москва (ДО "Новые Черемушки") | г. Москва, Профсоюзная ул., д.56 |
Саратов | г. Саратов, им.Вавилова Н.И. ул., д.9/117 |
ОО "Московский" | г.Нижний Новгород, пр.Кораблестроителей, д.11а АН Вестита |
Москва (ДО "Балашиха") | Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина д. 45 |
Санкт-Петербург (ДО "Нарвский") | г. Санкт-Петербург,пр-т Стачек, 4/1, пом.3Н, лит. И. |
22 октября
Москва (ДО "Люберцы") | Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова, д.51. |
Москва (ДО "Тверской") | г. Москва, 1-ая Тверская Ямская, д.34 |
Краснодар | г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.98 |
Уфа | г.Уфа, ул. 50 лет СССР, д.39/2 |
Барнаул | г. Барнаул, пр. Ленина, д. 155 "А" |
Новосибирск (ОО "Левобережный") | г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, д. 39 |
Воронеж | г. Воронеж, Пушкинская ул., д.2 |
Москва (ДО "Садовническая") | г. Москва, Садовническая ул., д.54 |
Москва (ДО "Угрешский") | г. Москва, ул. Угрешская д.2 стр. 15 |
Санкт-Петербург (ДО "Комендантский") | г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, д. 14, кор. 1 |
Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, д.54 |
23 октября
Сургут | г. Сургут, ул.Университетская, д. 7 |
Москва (ДО "Войковский") | г. Москва, Ленинградское ш. д.16 А стр.1 |
Москва (ДО "Белорусский") | г. Москва, ул.Лесная д.5 |
Ростов-на-Дону | г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д.157 |
Сочи | г. Сочи, ул. Воровского, д. 1/2 |
Ростов-на-Дону (ДО " Ворошиловский") | г.Ростов-на-Дону ; пр. Ворошиловский, д.101 |
Ростов-на-Дону (ДО "Северный") | г.Ростов-на-Дону, пр. Королева, д. 10А |
Волгоград | г. Волгоград, ул. Мира, д. 11 |
Новороссийск | г. Новороссийск, ул. Чайковского/Видова, д. 9/29 |
Волжский | г. Волжский, ул. Мира, д.74А |
Липецк | г. Липецк, ул. Катукова, д.23 |
Самара | г. Самара, ул. Чапаевская., д.188 |
Тольятти | г. Тольятти, ул.Дзержинского, д.17А |
Ижевск | г. Ижевск, ул. Ленина, д.8 |
Оренбург | г. Оренбург, ул. Чкалова., д.26/1 |
Новосибирск | г. Новосибирск, Красный проспект, д. 33 |
Новый Уренгой | г. Новый Уренгой м-н Оптимистов, д. 2/1 |
Ярославль (ОО №1) | г. Ярославль, пр. Ленина, д.25 |
Усинск | г. Усинск, ул. 60 лет Октября, д.5 |
26 октября
Москва (ДО "Войковский") | г. Москва, Ленинградское ш. д.16 А стр.1 |
Уфа | г.Уфа, пр-кт Октября, д.126/6 |
Ярославль | г. Ярославль, пр. Октября, д.7 |
Санкт-Петербург (ДО "Дыбенко") | г. Санкт-Петербург, проспект Большевиков, 17, литера Ч |
27 октября
Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, АН Прогресс 6мкр., ТЦ Оранж Молл |
Москва (ДО "Земляной вал") | г. Москва, Земляной вал ул., д.38-40/15 стр. 9 |
Ярославль (ОО № 2) | г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 2 |
Сыктывкар | г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д.62 |
Нижневартовск | г. Нижневартовск, Ленина ул., д.47 |
28 октября
Москва (ДО "Мытищи") | Московская область, ДО «Мытищи», Олимпийский пр-кт, 13, вл. 1, ТРЦ «Фрегат» |
Краснодар | г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.98 |
Самара (ДО "Юбилейный") | г. Самара, ул. Победы, д.121 |
Нижний Новгород (ОО "Московский") | г. Нижний Новгород, ул. Фильченкова, д.24 |
Томск | г. Томск, пр. Ленина, д.113 |
Москва (ДО "Садовническая") | г. Москва, Садовническая ул., д.54 |
Москва (ДО "Дубна") | г. Дубна, пр-т Боголюбова. д. 16 |
Рыбинск | г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д.146 |
Петрозаводск | г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д.5 |
29 октября
Москва (ДО "Тверской") | г. Москва, 1-ая Тверская Ямская, д.34 |
Липецк | г. Липецк, ул. Катукова, д.23 |
Уфа | г.Уфа, пр-кт Октября, д.132/2 |
Иркутск | г. Иркутск, ул. Свердлова, д.10 |
Омск | г. Омск, пр-т Маркса, д.17 |
Барнаул | г. Барнаул, пр. Ленина, д. 155 "А" |
Новосибирск (ОО "Левобережный") | г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, д. 39 |
Новосибирск | г. Новосибирск, Красный проспект, д. 33 |
Красноярск (ДО "Ленина 28") | г. Красноярск, ул.Ленина, д. 28 |
Мегион | г. Мегион, Проспект Победы, д. 8/1 |
Тюмень | г. Тюмень, ул. Володарского, д. 13 |
Тюмень (ДО №1) | г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 94 |
Тюмень (ДО "Ленинский") | г. Тюмень, ул. Республики, д. 175 |
Екатеринбург | г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 19 |
Екатеринбург (ОО "Уралмаш") | г. Екатеринбург, пр-т. Космонавтов, д. 45 |
Челябинск | г. Челябинск, пр-т. Ленина, д. 73 |
Тобольск | г. Тобольск, 8-ой мкр. стр.2 |
Ноябрьск | г. Ноябрьск, ул. Республики, д. 41 |
Курган | г. Курган, ул. Гоголя, д. 83 |
Урай | г. Урай, мкр. 2, д. 62а |
Нягань | г. Нягань, мкр. 3, д. 2 |
Миасс | г. Миасс, пр. Автозаводцев, д. 55 |
Мурманск | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 60 |
30 октября
Москва (ДО "Войковский") | г. Москва, Ленинградское ш. д.16 А стр.1 |
Рязань | г. Рязань, Первомайский проспект, д. 35 |
Ростов-на-Дону | г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д.157 |
Сочи | г. Сочи, ул. Воровского, д. 1/2 |
Ростов-на-Дону (ДО " Ворошиловский") | г.Ростов-на-Дону ; пр. Ворошиловский, д.101 |
Ростов-на-Дону (ДО "Северный") | г.Ростов-на-Дону, пр. Королева, д. 10А |
Волгоград | г. Волгоград, ул. Мира, д. 11 |
Новороссийск | г. Новороссийск, ул. Чайковского/Видова, д. 9/29 |
Волжский | г. Волжский, ул. Мира, д.74А |
Самара | г. Самара, ул. Чапаевская., д.188 |
Саратов | г. Саратов, им.Вавилова Н.И. ул., д.9/117 |
Тольятти | г. Тольятти, ул.Дзержинского, д.17А |
Ижевск | г. Ижевск, ул. Ленина, д.8 |
Оренбург | г. Оренбург, ул. Чкалова., д.26/1 |
Саранск | г. Саранск, ул. Коммунистическая, д.17 |
Калининград | г. Калининград, площадь Победы, дом №10 |
31 октября
Салехард | г. Салехард, ул.Чубынина, д. 19 |
Москва (ДО "Краснопрудный") | г. Москва, Краснопрудная ул., д.3-5, стр.1 |
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
ЦБ установил официальные курсы валют на 18 декабря. Рубль прекратил рост к
Подробнее Система гарантирования вводится в сегменте страхования жизни. Механизм защиты
Подробнее Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара,
ПодробнееПраво на такую дифференциацию предусмотрено НК, но не установлено деталей. Так
ПодробнееБыстрее всего в 2024 году зарплаты росли у водителей, сварщиков и промоутеров.
ПодробнееЦентральный Банк готов рассмотреть вопрос введения тестирования на предмет
ПодробнееЭкономика сегодня
ЦБ установил официальные курсы валют на 18 декабря. Рубль прекратил рост к американской валюте, однако продолжил укрепляться к евро. Курс доллара вырос на 0,0854 рубля, составив 102,9979 рубля (102,9125...
Подробнее Система гарантирования вводится в сегменте страхования жизни. Механизм защиты будет аналогичен действующим системам страхования вкладов в банках и накоплений в негосударственных пенсионных фондах и начнет действовать...
Подробнее Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 18 декабря 2024 года, составляет 102,9979 рубля (прежнее значение ...
Подробнее Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке Банка России на 2024 год с 17,3% до 17,5%, показал макроэкономический опрос ЦБ...
Подробнее На торгах 11 декабря доллар, евро и юань стремительно взлетели к рублю. Китайская валюта по итогам сессии прибавила около 4,5%, превысив отметку 14,7 рубля. На внебиржевых торгах доллар укрепился более чем на 4 рубля, поднявшись почти до 107 рублей. Евро вырос на сопоставимую величину, пробив
Подробнее Центробанк установил официальные курсы доллара и евро на 12 декабря. Рубль ускорил падение к американской и европейской валютам.
Подробнее
Комментарии (0)