| Категории лиц, имеющих право на получение пособия | Размер пособий в 2015 году, тг. | Размер пособий в 2016 году, тг. |
| Многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие звание "Мать-героиня"; а также награжденные орденами "Материнская слава" I и II степени | 12685 | 13574 |
| Многодетные семьи, имеющие четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, в том числе обучающихся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, высших учебных заведениях; после достижения ими совершеннолетия - до времени окончания ими учебных заведений (но не более чем до достижения двадцатитрехлетнего возраста) | 8245 | 8823 |
| Государственное пособие матери, отцу, опекуну, усыновителю, попечителю, воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет | 22433 | 24002 |
| Участники и инвалиды Великой Отечественной войны | 31712 | 33936 |
| Лица, приравненные по льготам и гарантиям к участникам Великой Отечественной войны | 12268 | 13129 |
| Лица, приравненные по льготам и гарантиям к инвалидам Великой Отечественной войны | 14964 | 16013 |
| Не вступившие в повторный брак вдовы воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в годы Великой Отечественной войны | 8880 | 9502 |
| Не вступившие в повторный брак жены (мужья) умерших инвалидов войны и приравненных к ним инвалидов, а также жены (мужья) умерших участников войны, партизан, подпольщиков, граждан, награжденных медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", признававшихся инвалидами в результате общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением противоправных) | 5074 | 5430 |
| Лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны | 4222 | 4518 |
| Лица, проработавшие (прослужившие) в тылу не менее 6 месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу | 4222 | 4518 |
| Жертвы политических репрессий; пострадавшие от политических репрессий, имеющие инвалидность или являющиеся пенсионерами | 2121 | 2269 |
| Семьи погибших при ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского или военного назначения; семьи умерших вследствие лучевой болезни или умерших инвалидов, а также граждан, смерть которых в установленном порядке связана с воздействием катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского или военного назначения и ядерных испытаний | 9098 | 9735 |
| Лица из числа участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, эвакуированные (самостоятельно выехавшие) из зон отчуждения и отселения в РК, включая детей, которые на день эвакуации находились во внутриутробном состоянии | 4222 | 4517 |
| Лица, которым назначены пенсии за особые заслуги перед страной | 2121 | 2269 |
| Семьи военнослужащих, погибших при прохождении воинской службы в мирное время | 9098 | 9735 |
| Семьи сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей | 9098 | 9735 |
| Лица, удостоенные почетного звания "Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы" | 274765 | 294034 |
| Семьи военнослужащих, сотрудников специальных государственных органов, погибших (пропавших без вести) или умерших вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных в период боевых действий в Афганистане или в других государствах, в которых велись боевые действия | 9098 | 9735 |
| Герои Советского Союза, кавалеры орденов Славы трех степеней | 274765 | 294034 |
| Герои Социалистического Труда, являющиеся участниками Великой Отечественной войны | 147957 | 158333 |
| Герои Социалистического Труда, кавалеры орденов Трудовой Славы трех степеней | 19028 | 20362 |
| Категории лиц, имеющих право на получение пособия | Размер пособий в 2015 году (соц.+спец. = общая сумма, тг.) | Размер пособий в 2016 году (соц.+спец. = общая сумма, тг.) |
| Лица, ставшие инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского и военного назначения, испытания ядерного оружия (I группа) | 36105 + 14964 = 51069 | 48233 + 16014 = 64247 |
| Лица, ставшие инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского и военного назначения, испытания ядерного оружия (II группа) | 29055 + 14964 = 44019 | 38861 + 16014 = 54875 |
| Лица, ставшие инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского и военного назначения, испытания ядерного оружия (III группа) | 22433 + 14965 = 37398 | 29946 + 16014 = 45960 |
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
На следующей неделе доллар может стоить 73–73,5 рубля, евро — 85–85,5 рубля, а юань — 10,8–10,9 рубля. Такой прогноз для «Газеты.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.... [/b]
Курс доллара США, устанавливаемый Центральным банком РФ, на 18.06.2026 г. составит 72,7479 руб. Таким образом, курс доллара США повысился на 60,9 коп. по сравнению с сегодняшним курсом. Официальный...
Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года. Вносятся изменения в закон о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. Поправки одобрены на заседании СФ. Новый закон...
Однако это не применяется, если приватизация была связана с коррупционными или экстремистскими нарушениями. Президентом подписан федеральный закон от 10.06.2026 N 167-ФЗ с поправками в статью 217 Гражданского...
Центробанк России объявил официальный курс доллара США на завтра, 12.06.2026. Курс составит 71,9077 руб. Таким образом, курс доллара США повысился на 11,9 коп. по сравнению с сегодняшним курсом. Официальный...
НАЛОГИ, БУХУЧЕТ Смягчение штрафов для физлиц и бизнеса за неподачу налоговых деклараций: закон принят Госдумой Применится уже к тому, что подано через месяц после подписания закона > В Госдуму...[/h]
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
На следующей неделе доллар может стоить 73–73,5 рубля, евро — 85–85,5 рубля, а
ПодробнееКурс доллара США, устанавливаемый Центральным банком РФ, на 18.06.2026 г.
ПодробнееЗакон вступает в силу с 1 сентября 2026 года. Вносятся изменения в закон о
ПодробнееОднако это не применяется, если приватизация была связана с коррупционными или
ПодробнееЦентробанк России объявил официальный курс доллара США на завтра, 12.06.2026.
ПодробнееНАЛОГИ, БУХУЧЕТ Смягчение штрафов для физлиц и бизнеса за неподачу налоговых
ПодробнееЭкономика сегодня
ЦБ установил официальные курсы валют на 4 сентября. Рубль падает ко всем основным зарубежным валютам....
Подробнее Российская валюта снижается ко всем основным мировым валютам. Официальный курс ...
Подробнее 💸 Ежедневный совет Банки — короткий и полезный совет, который помогает управлять деньгами осознанно. Подготовка к школе всегда...
Подробнее Спрос на страховые полисы на случай онкологических заболеваний за год вырос на 40%. Об этом сообщил «Росгосстрах», проанализировав темпы роста продаж полисов данного сегмента. Больше всего спрос увеличился...
Подробнее 💸 Ежедневный совет от Банки — просто о том, как повысить эффективность сбережений. Если вы вносите на счет крупные суммы наличными,...
Подробнее Российская валюта подешевела к доллару, евро и юаню. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 30 августа 2025 года, составляет 80,3316 рубля (прежнее значение — 80,2918 рубля), официальный...
Подробнее
Комментарии (0)