Население в возрасте 15 лет и старше | |||||
III квартал | II квартал 2015 г. | ||||
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | |||
Экономически активное население, тысяч человек | 9076,0 | 9136,7 | 9078,4 | 9023,8 | |
Уровень экономической активности населения, в процентах | 72,0 | 71,9 | 71,6 | 71,1 | |
Занятое население, тысяч человек | 8607,7 | 8678,6 | 8634,6 | 8575,3 | |
Уровень занятости, в процентах к: | |||||
населению в возрасте 15 лет и старше | 68,3 | 68,3 | 68,1 | 67,6 | |
экономически активному населению | 94,8 | 95,0 | 95,1 | 95,0 | |
Наемные работники, тысяч человек | 5984,0 | 6073,3 | 6294,9 | 6263,7 | |
доля в численности занятого населения, в процентах | 69,5 | 70,0 | 72,9 | 73,0 | |
Самостоятельно занятые, тысяч человек | 2623,7 | 2605,3 | 2339,7 | 2311,6 | |
доля в численности занятого населения, в процентах | 30,5 | 30,0 | 27,1 | 27,0 | |
продуктивно занятые | 1639,5 | 1855,0 | 1803,2 | 1761,6 | |
непродуктивно занятые | 984,2 | 750,3 | 536,5 | 550,0 | |
Безработное население, тысяч человек | 468,3 | 458,1 | 443,8 | 448,5 | |
Уровень безработицы, в процентах | 5,2 | 5,0 | 4,9 | 5,0 | |
Безработные в возрасте 15-24 лет, тысяч человек | 44,9 | 43,9 | 52,9 | 56,9 | |
Уровень молодежной безработицы, в процентах (в возрасте 15-24 лет)2⁾ | 3,9 | 3,7 | 4,1 | 4,4 | |
Безработные в возрасте 15-28 лет, тысяч человек | 128,3 | 102,6 | 101,5 | 105,5 | |
Уровень молодежной безработицы, в процентах (в возрасте 15-28 лет)3⁾ | 5,4 | 4,3 | 4,2 | 4,5 | |
Уровень долгосрочной безработицы, в процентах | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,7 | |
Экономически неактивное население, тысяч человек | 3534,7 | 3563,7 | 3603,2 | 3664,8 | |
Уровень экономической неактивности (пассивности) населения, в % | 28,0 | 28,1 | 28,4 | 28,9 | |
Всего | в том числе | ||||||
мужчины | женщины | ||||||
тысяч человек | удельный вес, % | тысяч человек | удельный вес, % | тысяч человек | удельный вес, % | ||
Занятое население, всего | 8634,6 | 100,0 | 4458,9 | 100,0 | 4175,7 | 100,0 | |
Наемные работники | 6294,9 | 72,9 | 3201,1 | 71,8 | 3093,8 | 74,1 | |
в том числе занятые: | |||||||
в организации (предприятии) | 5568,2 | 64,5 | 2808,9 | 63,0 | 2759,3 | 66,1 | |
у отдельных физических лиц | 573,1 | 6,6 | 282,8 | 6,3 | 290,3 | 7,0 | |
в крестьянском (фермерском) хозяйстве | 153,6 | 1,8 | 109,4 | 2,5 | 44,2 | 1,0 | |
Самостоятельно занятые | 2339,7 | 27,1 | 1257,8 | 28,2 | 1081,9 | 25,9 | |
в том числе: | |||||||
работодатели | 105,9 | 1,2 | 78,1 | 1,8 | 27,8 | 0,7 | |
самостоятельные работники | 2215,8 | 25,7 | 1169,4 | 26,2 | 1046,4 | 25,1 | |
члены кооператива | 5,0 | 0,1 | 3,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | |
помогающие (неоплачиваемые) работники семейных предприятий | 13,0 | 0,1 | 6,8 | 0,2 | 6,2 | 0,1 | |
Занятое население по уровню образования и полу в III квартале 2015 г. | |||||||
Всего | в том числе | ||||||
мужчины | женщины | ||||||
тысяч человек | удельный вес, % | тысяч человек | удельный вес, % | тысяч человек | удельный вес, % | ||
Занятое население, всего | 8634,6 | 100,0 | 4458,9 | 100,0 | 4175,7 | 100,0 | |
из них имеют образование: | |||||||
высшее | 3096,8 | 35,9 | 1414,6 | 31,7 | 1682,2 | 40,3 | |
незаконченное высшее | 145,4 | 1,7 | 69,1 | 1,5 | 76,3 | 1,8 | |
среднее профессиональное (специальное) | 2875,0 | 33,3 | 1487,8 | 33,4 | 1387,2 | 33,2 | |
начальное профессиональное | 420,7 | 4,8 | 271,4 | 6,1 | 149,3 | 3,6 | |
среднее общее | 1964,7 | 22,8 | 1139,7 | 25,6 | 825,0 | 19,8 | |
основное | 122,8 | 1,4 | 71,0 | 1,6 | 51,8 | 1,2 | |
начальное | 9,2 | 0,1 | 5,3 | 0,1 | 3,9 | 0,1 | |
Безработное население по полу и возрасту в III квартале 2015 г. | |||||||
Всего | в том числе | ||||||
тыс. человек | уровень безработицы, % | мужчины | женщины | ||||
тыс. человек | уровень безработицы, % | тыс. человек | уровень безработицы, % | ||||
Безработные, всего | 443,8 | 4,9 | 195,0 | 5,0 | 248,8 | 4,8 | |
в том числе в возрасте, лет: | |||||||
15-24 | 52,9 | 4,1 | 24,9 | 4,2 | 28,0 | 3,9 | |
25-34 | 164,8 | 6,0 | 73,2 | 5,1 | 91,5 | 6,9 | |
35-44 | 102,3 | 4,7 | 38,4 | 4,7 | 63,9 | 4,9 | |
45-54 | 84,6 | 4,3 | 39,1 | 3,8 | 45,6 | 5,0 | |
55-64 | 39,2 | 4,8 | 19,4 | 4,7 | 19,8 | 4,9 | |
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
Опубликовано распоряжение кабмина, в котором имеется список документов, которые годятся для подтверждения происхождения вывозимых рублей. Недавно президентским указом 193 ограничен вывоз из России наличных...
Центральный банк РФ объявил официальный курс доллара США на завтра (04.04.2026), который составит 79,7293 руб. Таким образом, курс доллара США снизился на 60,4 коп. по сравнению с сегодняшним курсом. Официальный...
НАЛОГИ, БУХУЧЕТ ФНС выпустила контрольные соотношения к новой форме декларации по налогу на прибыль Изменения, внесенные в форму декларации, должны применяться, начиная с отчетности за 2025 год > ...[/b][/h]
Согласно указу президента, выплата составляет 10 тысяч рублей и предоставляется тем, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях ВОВ. Социальный фонд в апреле начнет перечислять участникам и инвалидам...
Индексация соцпенсий, регулирование сервисов рассрочки, усиление контроля за тарифами в сфере ЖКХ и многое другое. 1 апреля Социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8%. Размер индексации рассчитывается...[/h]
Операторы мобильной связи пока не подтверждают планы по введению платы за международный трафик и не раскрывают условия возможной тарификации. Однако эксперты сходятся во мнении, что в случае реализации...
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
Опубликовано распоряжение кабмина, в котором имеется список документов,
ПодробнееЦентральный банк РФ объявил официальный курс доллара США на завтра
ПодробнееНАЛОГИ, БУХУЧЕТ ФНС выпустила контрольные соотношения к новой форме декларации
ПодробнееСогласно указу президента, выплата составляет 10 тысяч рублей и
ПодробнееИндексация соцпенсий, регулирование сервисов рассрочки, усиление контроля за
ПодробнееОператоры мобильной связи пока не подтверждают планы по введению платы за
ПодробнееЭкономика сегодня
ЦБ установил официальные курсы валют на 4 сентября. Рубль падает ко всем основным зарубежным валютам....
Подробнее Российская валюта снижается ко всем основным мировым валютам. Официальный курс ...
Подробнее 💸 Ежедневный совет Банки — короткий и полезный совет, который помогает управлять деньгами осознанно. Подготовка к школе всегда...
Подробнее Спрос на страховые полисы на случай онкологических заболеваний за год вырос на 40%. Об этом сообщил «Росгосстрах», проанализировав темпы роста продаж полисов данного сегмента. Больше всего спрос увеличился...
Подробнее 💸 Ежедневный совет от Банки — просто о том, как повысить эффективность сбережений. Если вы вносите на счет крупные суммы наличными,...
Подробнее Российская валюта подешевела к доллару, евро и юаню. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 30 августа 2025 года, составляет 80,3316 рубля (прежнее значение — 80,2918 рубля), официальный...
Подробнее
Комментарии (0)