Распределение работников по размерам начисленной заработной платы и регионам в процентах | |||||||||
Всего | в том числе по размерам начисленной заработной платы, тенге | ||||||||
до 20 000 | от 20 001 до 75 000 | от 75 001 до 105 000 | от 105 001 до 150 000 | от 150 001 до 240 000 | от 240 001 до 330 000 | от 330 001 и выше | |||
Республика Казахстан | 100 | 0 | 44,8 | 20,0 | 17,2 | 10,3 | 3,4 | 4,2 | |
Акмолинская | 100 | 0 | 54,4 | 19,8 | 15,7 | 7,1 | 1,9 | 1,0 | |
Актюбинская | 100 | - | 48,4 | 21,1 | 17,1 | 9,7 | 2,1 | 1,5 | |
Алматинская | 100 | 0,2 | 55,1 | 20,4 | 14,7 | 6,7 | 1,7 | 1,3 | |
Атырауская | 100 | 0 | 33,4 | 17,1 | 15,7 | 13,0 | 6,2 | 14,5 | |
Западно-Казахстанская | 100 | - | 57,3 | 19,5 | 11,8 | 5,7 | 2,1 | 3,8 | |
Жамбылская | 100 | 0 | 59,3 | 22,7 | 12,4 | 3,9 | 0,9 | 0,7 | |
Карагандинская | 100 | - | 41,9 | 21,0 | 18,6 | 12,4 | 4,1 | 2,0 | |
Костанайская | 100 | - | 51,6 | 21,8 | 16,5 | 7,4 | 1,6 | 1,0 | |
Кызылординская | 100 | - | 52,4 | 20,3 | 14,5 | 9,1 | 1,8 | 1,8 | |
Мангистауская | 100 | 0 | 31,1 | 13,7 | 13,5 | 12,8 | 7,8 | 21,0 | |
Южно-Казахстанская | 100 | 0 | 53,7 | 18,7 | 16,5 | 7,6 | 1,9 | 1,7 | |
Павлодарская | 100 | - | 42,8 | 21,1 | 21,7 | 11,1 | 2,2 | 1,3 | |
Северо-Казахстанская | 100 | 0 | 57,3 | 21,1 | 14,3 | 5,7 | 1,1 | 0,5 | |
Восточно-Казахстанская | 100 | - | 46,6 | 22,9 | 18,2 | 9,1 | 2,0 | 1,3 | |
г. Астана | 100 | - | 26,3 | 17,3 | 20,6 | 18,6 | 8,0 | 9,2 | |
г. Алматы | 100 | - | 30,9 | 20,4 | 20,8 | 14,9 | 5,8 | 7,0 | |
Распределение работников по размерам начисленной заработной платы и видам экономической деятельности в процентах | |||||||||
Всего | в том числе по размерам начисленной заработной платы, тенге | ||||||||
до 20 000 | от 20 001 до 75 000 | от 75 001 до 105 000 | от 105 001 до 150 000 | от 150 001 до 240 000 | от 240 001 до 330 000 | от 330 001 и выше | |||
Всего | 100 | 0 | 44,8 | 20,0 | 17,2 | 10,3 | 3,4 | 4,2 | |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 100 | 0 | 65,2 | 17,8 | 11,5 | 4,3 | 0,9 | 0,4 | |
Промышленность | 100 | 0 | 27,1 | 20,9 | 21,6 | 16,1 | 5,8 | 8,7 | |
Строительство | 100 | - | 26,8 | 20,3 | 24,5 | 16,7 | 6,0 | 5,7 | |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 100 | - | 45,5 | 18,8 | 17,0 | 10,6 | 3,7 | 4,4 | |
Транспорт и складирование | 100 | - | 23,6 | 21,2 | 25,7 | 17,8 | 4,8 | 7,0 | |
Услуги по проживанию и питанию | 100 | 0,1 | 49,3 | 21,4 | 13,8 | 9,7 | 3,1 | 2,9 | |
Информация и связь | 100 | 0 | 20,0 | 21,3 | 21,2 | 18,4 | 8,3 | 10,8 | |
Финансовая и страховая деятельность | 100 | - | 15,9 | 16,5 | 23,6 | 21,5 | 9,8 | 12,6 | |
Операции с недвижимым имуществом | 100 | 0,3 | 56,0 | 17,4 | 12,2 | 8,2 | 2,7 | 3,0 | |
Профессиональная, научная и техническая деятельность | 100 | - | 29,0 | 16,4 | 17,7 | 15,1 | 7,3 | 14,5 | |
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 100 | 0 | 65,6 | 15,8 | 10,0 | 5,1 | 1,7 | 1,8 | |
Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 100 | 0 | 44,6 | 23,8 | 17,9 | 9,1 | 2,5 | 2,1 | |
Образование | 100 | 0 | 60,0 | 19,4 | 13,4 | 5,1 | 1,1 | 0,8 | |
Здравоохранение и социальные услуги | 100 | 0 | 51,7 | 22,5 | 15,6 | 7,2 | 2,0 | 1,0 | |
Искусство, развлечения и отдых | 100 | - | 76,3 | 11,1 | 6,2 | 3,5 | 1,5 | 1,3 | |
Предоставление прочих видов услуг | 100 | 0,1 | 53,4 | 22,8 | 9,8 | 6,5 | 2,9 | 4,5 | |
Распределение общей суммы начисленной заработной платы и среднемесячная заработная плата по 10-ти процентным группам работников за июнь 2015 года | |||
Границы интервалов заработной платы, тенге | Общая сумма начисленной заработной платы, % | Среднемесячная заработная плата, тенге | |
Всего | 5000-6864400 | 100 | 68 308 |
в том числе по 10-ти процентным группам в порядке возрастания | |||
первая (с наименьшей заработной платой) | 5 000-40 000 | 1,0 | 31 795 |
вторая | 40 000-48 868 | 1,9 | 45 000 |
третья | 48 875-55 473 | 2,4 | 52 233 |
четвёртая | 55 475-61 775 | 3,3 | 58 712 |
пятая | 61 775-68 304 | 4,1 | 65 000 |
шестая | 68 306-76 075 | 5,5 | 71 900 |
седьмая | 76 077-87 714 | 7,7 | 81 000 |
восьмая | 87 714-107 660 | 12,0 | 96 346 |
девятая | 107 669-151 070 | 20,7 | 124 325 |
десятая (с наибольшей заработной платой) | 151 074-6 864 400 | 41,3 | 209 061 |
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
Главное, чтобы кредитор точно был уверен и мог доказать документально, что данный документ принадлежит конкретному заемщику. В законе о потребкредите имеется сравнительно свежая норма, согласно которой при...
Россияне все реже обращаются за "физическими" выписками о выплатах и данными лицевого счета, оформляемыми на бумаге. Цифровизация услуг позволяет клиентам фонда получать необходимые сервисы онлайн, сообщил...
Российская экономика демонстрирует необычную стабильность цен. Уже вторую неделю подряд инфляция держится на околонулевой отметке. Эксперты полагают, что такая ситуация может продлиться около месяца....[/h]
В России появилась новая мошенническая схема, при которой злоумышленники предлагают гражданам оформить ипотечные кредиты за денежное вознаграждение. При этом мошенники обещают взять на себя все обязательства...
С 2019 по 2025 год система маркировки в России позволила обелить рынки и принести бюджету около 1,8 трлн руб. Об этом заявила замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева «Налоговые поступления в бюджет...
ФНС выдала ряд разъяснений по этому поводу. ФНС напомнила, что является оператором федеральной информационной адресной системы (ФИАС). Служба также сообщила, что с 1 февраля 2026 года вступил в силу приказ...
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
Главное, чтобы кредитор точно был уверен и мог доказать документально, что
ПодробнееРоссияне все реже обращаются за "физическими" выписками о выплатах и
ПодробнееРоссийская экономика демонстрирует необычную стабильность цен. Уже вторую
ПодробнееВ России появилась новая мошенническая схема, при которой злоумышленники
ПодробнееС 2019 по 2025 год система маркировки в России позволила обелить рынки и
ПодробнееФНС выдала ряд разъяснений по этому поводу. ФНС напомнила, что является
ПодробнееЭкономика сегодня
ЦБ установил официальные курсы валют на 4 сентября. Рубль падает ко всем основным зарубежным валютам....
Подробнее Российская валюта снижается ко всем основным мировым валютам. Официальный курс ...
Подробнее 💸 Ежедневный совет Банки — короткий и полезный совет, который помогает управлять деньгами осознанно. Подготовка к школе всегда...
Подробнее Спрос на страховые полисы на случай онкологических заболеваний за год вырос на 40%. Об этом сообщил «Росгосстрах», проанализировав темпы роста продаж полисов данного сегмента. Больше всего спрос увеличился...
Подробнее 💸 Ежедневный совет от Банки — просто о том, как повысить эффективность сбережений. Если вы вносите на счет крупные суммы наличными,...
Подробнее Российская валюта подешевела к доллару, евро и юаню. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 30 августа 2025 года, составляет 80,3316 рубля (прежнее значение — 80,2918 рубля), официальный...
Подробнее
Комментарии (0)