Список крупных задолжников по коммунальным услугам | |||||
№ п/п | ФИО | Вид услуги | Срок задолженности | Дата отключения | Сумма задолженности, в тенге |
Физические лица | |||||
1 | Баратов Ялкунжан Сативалдиевич | Электроэнергия | 3 месяца | 15 738 | |
2 | Мукашев Тулеубек Тулеубекович | Тепловая энергия | свыше 2-х месяцев | 281 196,87 | |
3 | Сатыбалдин Тимур Бахытжанович | Тепловая энергия | свыше 2-х месяцев | 312 603,03 | |
4 | Кочкаров Мухтар Убайдуллаевич | Тепловая энергия | свыше 2-х месяцев | 76 459,95 | |
5 | Кутпанов Болат-би Сатимбаевич | Газ | свыше 2-х месяцев | 16 651,58 | |
6 | Несипбаева Замира Адильевна | Тепловая энергия | свыше 2-х месяцев | 532 412,78 | |
7 | Абдыкалыков Талгат Жунисалиевич | Электроэнергия | с 2014 года | 23 011,00 | |
8 | Чикаев Тавабир Хайрулаевич | Электроэнергия | 3 месяца | 100 981,76 | |
9 | Железнякова Татьяна Романовна | Электроэнергия | 3 месяца | 1 165 774,21 | |
10 | Шагитов Кудайберген Жумагалиевич | Электроэнергия | свыше 3-х лет | 14.07.2010 | 715 374,85 |
11 | Дауранова Тамара Васильевна | Электроэнергия | свыше 3-х лет | 02.03.2011 | 692 988,67 |
12 | Антонов Илья Валерьевич | Электроэнергия | свыше 3-х лет | 12.01.2015 | 671 548,23 |
13 | Усанова Наталья Анатольевна | Электроэнергия | 7-12 месяцев | 09.07.2015 | 561 613,15 |
14 | Ауелов Нурлан Жолдасович | Тепловая энергия | свыше 2-х месяцев | 3 046 832,37 | |
15 | Абдуримова Гульнар Абдухалиловна | Тепловая энергия | свыше 2-х месяцев | 2 947 139,27 | |
16 | Ким Светлана Викторовна | Тепловая энергия | свыше 2-х месяцев | 2 097 996,67 | |
Юридические лица | |||||
17 | ТОО "Белкамит | Тепловая энергия | свыше 2-х месяцев | 6 677 544,35 | |
18 | ТОО "Инвестиционная Группа "Жер Олжа" | Электроэнергия | 8 месяцев | 7 567 399 | |
Тепловая энергия | свыше 2-х месяцев | 29 232 526 | |||
19 | ТОО "Алматинский ремонтно-восстановительный завод средств вычислительной техники" | Тепловая энергия | свыше 2-х месяцев | 2 485 174 | |
20 | ТОО "КСС-инвест" | Электроэнергия | свыше 2-х месяцев | 1 606 215 | |
Тепловая энергия | свыше 2-х месяцев | 3 108 716 | |||
21 | ТОО "Сайран Сити" | Тепловая энергия | свыше 2-х месяцев | 843 405 | |
22 | АО "Серт" | Тепловая энергия | свыше 2-х месяцев | 1 356 969,08 | |
Водоотведение | с 2010 года | 13 059 212,56 | |||
Водоснабжение | с 2014 года | 3 061 725,65 | |||
23 | ТОО "FitnessLink" | Тепловая энергия | свыше 2-х месяцев | 1 169 222,55 | |
24 | ТОО "Ayt Housing Complex" | Тепловая энергия | свыше 2-х месяцев | 122 915 376,53 | |
25 | ПКСК "Школьник" | Водоснабжение | с 2014 года | 17 407 114,47 | |
Водоотведение | 9 076 040,01 | ||||
26 | ТОО "Гостиница "Жетысу" | Тепловая энергия | свыше 2-х месяцев | 8 372 101,23 | |
27 | АО НСК "Астана-Курылыс" | Тепловая энергия | свыше 2-х месяцев | 3 133 570,16 | |
28 | АО "БТА Банк" | Тепловая энергия | свыше 2-х месяцев | 675 408,05 | |
29 | АО "Темірбанк" | Тепловая энергия | свыше 2-х месяцев | 852 387,65 | |
30 | АО "Казкоммерцбанк" | Тепловая энергия | свыше 2-х месяцев | 1 295 125,55 | |
31 | ТОО "Маркет Сервис" | Тепловая энергия | свыше 2-х месяцев | 1 121 750,94 | |
32 | ТОО "MS" | Тепловая энергия | свыше 2-х месяцев | 36 255 388,69 | |
Хозрасчетные организации | |||||
33 | ТОО "Турмыс Лимитед" | Водоснабжение | с 2012 года | 8 119 148,77 | |
Водоотведение | с 2010 года | 11 443 470,98 | |||
Электроэнергия | с 2012 года | 4 331 185,00 | |||
34 | ИП Маликова Гульнар Алаудиновна | Тепловая энергия | свыше 2-х месяцев | 24 514 649,08 | |
Водоснабжение | с 2009 года | 3 625 436,79 | |||
Водоотведение | с 2009 года | 1 425 720,32 | |||
35 | АФ РГП "Колдау" МО РК | Водоотведение | с 2009 года | 14 314 668,39 | |
36 | АО "Машиностроительный завод им. С.М. Кирова" | Тепловая энергия | свыше 2-х месяцев | 6 945 261,37 | |
37 | Филиал РГП на ПХВ "Казгидромет" МЭ РК по г. Алматы | Тепловая энергия | свыше 2-х месяцев | 992 437,75 | |
Итого по задолжникам: | Тепло | 261 241 653,96 | |||
электроэнергия | 13 120 644,02 | ||||
вода | 32 213 425,68 | ||||
канализация | 49 319 112,26 | ||||
Всего | 355 894 835,92 |
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
КС принял решение, согласно которому обязанность использовать участки пока что законом не установлена. В этих целях не следует "притягивать за уши" некоторые нормы, которые вообще про другое (как поступили земконтроль...
Количество индивидуальных предпринимателей в России увеличилось с начала года на 4,7% и составляет по итогам девяти месяцев 4,2 млн. Об этом 7 ноября сообщил «Известиям» генеральный директор Корпорации МСП Александр...
Нейросетевой "земельный инспектор", разработанный учеными Самарского университета имени Королева, в ходе пробного сканирования выявил более 116 тыс. нарушений землепользования, за которые можно взыскать...
Фото: Zakon.kz Системообразующий банк Казахстана – Halyk Bank – досрочно и полностью возвратил государственную поддержку в размере 250 млрд тенге, полученную Казкоммерцбанком в 2015 году, сообщает Zakon.kz. Девять...
Фото: pixabay Национальный банк РК опубликовал Индекс деловой активности за октябрь 2024 года, касающийся изменений экономических показателей предприятий страны и их ожиданий на ближайший год, сообщает Zakon.kz. Согласно...
Фото: Zakon.kz В Министерстве финансов ответили на обращения СМИ, касающиеся премий государственным служащим, сообщает Zakon.kz. В ведомстве сообщили, что на основании постановления правительства от 29 августа...
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
Промокоды обладают рядом характеристик, таких как ограниченный срок действия и
ПодробнееПроект освоения водных ресурсов профинансирует Исламский банк развития. Такое
ПодробнееАнализ результатов Комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы провели в
ПодробнееНа Wildberries во время акции Всемирного дня шопинга с 28 октября по 11 ноября
ПодробнееКС принял решение, согласно которому обязанность использовать участки пока что
ПодробнееСреди русскоязычных игроков прекрасно известен один из самых ярких игровых
ПодробнееЭкономика сегодня
Модульбанк расширил список маркетплейсов, партнеры которых имеют возможность подключить специальные условия обслуживания и выводить выручку без комиссии и лимитов. Теперь в этом списке значатся Wildberries, Ozon,...
Подробнее Девальвация рубля в октябре оказалась значительнее, чем ожидалось: российская валюта ослабла к доллару еще на 4%, а к юаню — на 3%. По мнению аналитиков инвестиционного Банка Синара, к началу 2025 года ожидается...
Подробнее Российский рубль опустился к доллару США и укрепился к евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 8 ноября 2024 года, составляет 98,0726 рубля (прежнее значение — 98,2236 рубля), официальный...
Подробнее Российский рубль уступает доллару США и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 29 октября 2024 года, составляет 97,2300 рубля (прежнее значение — 96,6657 рубля), официальный курс евро — 105,2229 рубля (предыдущий показатель — 104,8094 рубля). Прекращение торгов валютами
Подробнее ЦБ установил официальные курсы валют на 30 октября. Рубль продолжает дешеветь к американской и европейской валютам. Курс доллара вырос на 0,0961 рубля, составив 97,3261 рубля (97,2300 рубля на 29 октября). Курс...
Подробнее Российский рубль уступает доллару США и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 30 октября 2024 года, составляет 97,3261 рубля (прежнее значение — 97,2300 рубля), официальный курс евро — 105,4375 рубля (предыдущий показатель — 105,2229 рубля). Прекращение торгов валютами
Подробнее
Комментарии (0)