№[i] | Торговый код | Название | Краткое наименование | Действующий признак приема в обеспечение | Новый признак приема в обеспечение |
1 | RU000A0ZYKG7 | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-3 | ВТБ Б-1-3 | Нет | Да |
2 | RU000A0ZZYR2 | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-10 | ВТБ Б-1-10 | Нет | Да |
3 | RU000A100089 | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-13 | ВТБ Б-1-13 | Нет | Да |
4 | CH0346828400 | GAZ CAPITAL SA 2.75 30/11/21 | GAZ-21 CHF | Нет | Да |
5 | CH0374882816 | GAZ CAPITAL SA 2.25 19/07/22 | GAZ-22 CHF | Нет | Да |
6 | CH0404311711 | GAZ CAPITAL SA 1.45 6/3/23 CHF | GAZ-23 CHF | Нет | Да |
7 | XS1911645049 | GAZ CAPITAL SA 2.949 24/01/24 | GAZ-24_2 E | Нет | Да |
8 | XS1592279522 | GAZ CAPITAL SA 4.25 06/04/24 | GAZ-24 GBP | Нет | Да |
9 | RU000A0JXFY6 | Газпром капитал ООО БО-06 | ГазпромКБ6 | Нет | Да |
10 | RU000A0JWC74 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО БО-01 | ИНГБ-БО1 | Нет | Да |
11 | XS0919504562 | Lukoil International Finance23 | LUK-23 | Нет | Да |
12 | XS1514045886 | Lukoil International Finance26 | LUK-26 | Нет | Да |
13 | XS1577953174 | Steel Funding D.A.C. 21.09.24 | NLMK-24 | Нет | Да |
14 | RU000A0ZZX19 | РЖД ОАО БО 001Р-10R | РЖД 1Р-10R | Нет | Да |
15 | CH0379268748 | RZD Capital PLC 23 CHF | RZD-23 CHF | Нет | Да |
16 | RU000A1002C2 | РЖД ОАО БО 001Р-12R | РЖД 1Р-12R | Нет | Да |
17 | RU000A100220 | РОСБАНК ПАО обл. БО-002P-04 | Росбанк2P4 | Нет | Да |
18 | RU000A0JX2D1 | РОСБАНК ПАО обл. БО-12 | РосбанкБ12 | Нет | Да |
19 | RU000A0JX2F6 | РОСБАНК ПАО обл. БО-11 | РосбанкБ11 | Нет | Да |
20 | XS1082459568 | SB CAPITAL SA 3.3524 15/11/19 | SB-19 EUR2 | Нет | Да |
21 | RU000A0ZYBS1 | Сбербанк ПАО БО 001P-03R | СберБ БО3R | Нет | Да |
22 | RU000A0JWH46 | Сбербанк ПАО БО-18 | СберБ БО18 | Нет | Да |
23 | RU000A0ZYUJ0 | Сбербанк БО 001Р-04R | СберБ БО4R | Нет | Да |
24 | RU000A0JWUE9 | Сбербанк ПАО БО-37 | СберБ БО37 | Нет | Да |
25 | RU000A0ZZBN9 | Сбербанк ПАО БО 001P-12R | СберБ Б12R | Нет | Да |
26 | RU000A0ZZE20 | Сбербанк ПАО БО 001P-16R | СберБ Б16R | Нет | Да |
27 | RU000A0JXRW5 | Сбербанк ПАО БО-19 | СберБ БО19 | Нет | Да |
28 | XS1567051443 | STEEL CAPITAL SA 3.85 27/08/21 | STL-21 | Нет | Да |
№[/b] | Торговый код | Название | Действующие Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска | Новые Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска | |||||
1 уровень, S1_min | 2 уровень, S2_min | 3 уровень, S3_min | 1 уровень, S1_min | 2 уровень, S2_min | 3 уровень, S3_min | ||||
1 | RU000A0ZYKG7 | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-3 | 8% | 11% | 14% | 16% | 19% | 22% | |
2 | RU000A0ZZYR2 | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-10 | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% | |
3 | RU000A100089 | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-13 | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% | |
4 | RU000A0JXFY6 | Газпром капитал ООО БО-06 | 16% | 19% | 22% | 32% | 35% | 38% | |
5 | RU000A0JWC74 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО БО-01 | 14% | 17% | 20% | 28% | 31% | 34% | |
6 | RU000A1002C2 | РЖД ОАО БО 001Р-12R | 17% | 20% | 23% | 34% | 37% | 40% | |
7 | RU000A100220 | РОСБАНК ПАО обл. БО-002P-04 | 14% | 17% | 20% | 28% | 31% | 34% | |
8 | RU000A0JX2D1 | РОСБАНК ПАО обл. БО-12 | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% | |
9 | RU000A0JX2F6 | РОСБАНК ПАО обл. БО-11 | 10% | 13% | 16% | 20% | 23% | 26% | |
10 | XS1082459568 | SB CAPITAL SA 3.3524 15/11/19 | 8% | 13% | 18% | 16% | 21% | 26% | |
11 | RU000A0ZYBS1 | Сбербанк ПАО БО 001P-03R | 13% | 16% | 19% | 26% | 29% | 32% | |
12 | RU000A0JWH46 | Сбербанк ПАО БО-18 | 8% | 12% | 16% | 16% | 20% | 24% | |
13 | RU000A0ZYUJ0 | Сбербанк БО 001Р-04R | 14% | 17% | 20% | 28% | 31% | 34% | |
14 | RU000A0JWUE9 | Сбербанк ПАО БО-37 | 14% | 17% | 20% | 28% | 31% | 34% | |
15 | RU000A0ZZBN9 | Сбербанк ПАО БО 001P-12R | 14% | 17% | 20% | 28% | 31% | 34% | |
16 | RU000A0ZZE20 | Сбербанк ПАО БО 001P-16R | 16% | 19% | 22% | 32% | 35% | 38% | |
17 | RU000A0JXRW5 | Сбербанк ПАО БО-19 | 14% | 17% | 20% | 28% | 31% | 34% |
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
📰 Банки не готовы к самоограничению заемщиков, пишет «Коммерсант». Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Госдуму письмо с просьбой убрать из готовящихся ко второму чтению поправок к законам «О...
В России каждый пятый банковский заемщик пропускает платеж. То есть около 9 млн граждан фактически не справляются со своими долговыми обязательствами, показало исследование Национальной ассоциации профессиональных...
Журнал Forbes впервые представил рейтинг 50 надежных банков соседних стран. В десятку лучших в 2023 году вошли пять кредитных организаций из Казахстана, три банка из Грузии и два — из Узбекистана. Банки ранжировали...
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
Казахстанскую продукцию планируют продвигать в торговой сети Grandiose в
ПодробнееЗа первое полугодие 2024 года Мангистау посетили около 250 тыс. туристов из
ПодробнееВице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин посетил порт Саржа в
ПодробнееПрезидент России Владимир Путин во время "Итогов года" рассказал о значительном
ПодробнееМинфин России в рамках поручения президента РФ Владимира Путина, которое было
ПодробнееЦентробанк России объявил официальный курс доллара США на завтра, 20.12.2024.
ПодробнееЭкономика сегодня
ЦБ установил официальные курсы валют на 18 декабря. Рубль прекратил рост к американской валюте, однако продолжил укрепляться к евро. Курс доллара вырос на 0,0854 рубля, составив 102,9979 рубля (102,9125...
Подробнее Система гарантирования вводится в сегменте страхования жизни. Механизм защиты будет аналогичен действующим системам страхования вкладов в банках и накоплений в негосударственных пенсионных фондах и начнет действовать...
Подробнее Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 18 декабря 2024 года, составляет 102,9979 рубля (прежнее значение ...
Подробнее Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке Банка России на 2024 год с 17,3% до 17,5%, показал макроэкономический опрос ЦБ...
Подробнее На торгах 11 декабря доллар, евро и юань стремительно взлетели к рублю. Китайская валюта по итогам сессии прибавила около 4,5%, превысив отметку 14,7 рубля. На внебиржевых торгах доллар укрепился более чем на 4 рубля, поднявшись почти до 107 рублей. Евро вырос на сопоставимую величину, пробив
Подробнее Центробанк установил официальные курсы доллара и евро на 12 декабря. Рубль ускорил падение к американской и европейской валютам.
Подробнее
Комментарии (0)