ISIN | Наименование | Действующие значения | Новые значения (с 14.11.2017 г.) | ||
Scen_UP | Scen_Down | Scen_UP | Scen_Down | ||
RU000A0JVYP9 | ОГК-2 ПАО БО-001P-02R | 7.00% | 7.00% | 1.50% | 1.50% |
SU48001RMFS0 | Обл.федеральный аморт.займ | 2.50% | 2.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JTTA5 | Мобильные ТелеСистемы ПАО БО-1 | 2.50% | 2.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JS6N8 | Россельхозбанк (АО) обл.16 | 2.50% | 2.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JWCF4 | Магнит ПАО БО-001P-03 | 2.50% | 2.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JQ557 | Газпром нефть ПАО 04 об | 2.50% | 2.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JWCL2 | Альфа-Банк АО обл. БО-12 | 2.50% | 2.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JT6J5 | ГПБ (АО) об. сер.12 | 2.50% | 2.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JWVM0 | Фольксваген Банк РУС Б 001P-01 | 2.50% | 2.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JVCJ8 | АИЖК (АО) БО-03 | 2.50% | 2.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JTVJ2 | Россельхозбанк (АО) обл.20 | 2.50% | 2.50% | 1.50% | 1.50% |
SU46005RMFS3 | Обл.федеральный аморт.займ | 2.50% | 2.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JQK72 | Россельхозбанк (АО) обл.09 | 2.50% | 2.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JQK64 | Россельхозбанк (АО) обл.08 | 2.50% | 2.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JVYN4 | ОГК-2 ПАО БО-001P-01R | 2.50% | 2.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JV0U1 | Альфа-Банк АО обл. БО-15 | 2.50% | 2.50% | 1.50% | 1.50% |
SU46014RMFS5 | Обл.федеральный аморт.займ | 2.50% | 2.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JTYL2 | ПАО НК Роснефть обл.06 | 2.50% | 2.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JTYM0 | ПАО НК Роснефть обл.09 | 2.50% | 2.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JTYN8 | ПАО НК Роснефть обл.10 | 2.50% | 2.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JPTJ4 | Мобильные ТелеСистемы ПАО об3 | 2.50% | 2.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JU0A4 | КБ ДельтаКредит АО обл.10-ИП | 2.50% | 2.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JRMX6 | ФСК ЕЭС(ПАО)-обл. сер.19 | 2.50% | 2.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JQ7Z2 | Российские ЖД ОАО 19 обл. | 2.50% | 2.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JU1Q8 | Россельхозбанк (АО) обл.21 | 2.50% | 2.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JQRD9 | Российские ЖД ОАО 23 обл. | 2.50% | 2.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JVNB2 | КБ ДельтаКредит АО БО-25 | 2.50% | 2.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JU4X8 | КБ ДельтаКредит АО обл.12-ИП | 2.50% | 2.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JWRV9 | Мобильные ТелеСистемы ПАО БО-2 | 2.50% | 2.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JV3Q3 | Банк ВТБ (ПАО) БО-30 | 2.50% | 2.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JVT76 | Первая Грузовая Компания АО 01 | 2.50% | 2.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JVSG0 | РОСБАНК ПАО обл.с.А8 | 2.50% | 2.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JU6K0 | Внешэкономбанк БО-14 | 2.50% | 2.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JS8Z8 | Евразийский банк развития 07 | 2.50% | 2.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JVTA1 | КБ ДельтаКредит АО БО-07 | 2.50% | 2.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JT7M7 | Россельхозбанк (АО) обл.17 | 2.50% | 2.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JRUS9 | ФСК ЕЭС(ПАО)-обл. сер.15 | 2.50% | 2.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JT8N3 | Почта России (ФГУП) обл.02 | 2.50% | 2.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JUA45 | Корпорация "ИРКУТ" ПАО БО-04 | 2.50% | 2.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JUAD7 | Россельхозбанк (АО) обл.23 | 2.50% | 2.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JUAJ4 | ЮниКредит Банк АО БО-10 | 2.50% | 2.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JPJE6 | АИЖК (АО) обл. сер.А10 | 2.50% | 2.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JWHT4 | РОСБАНК ПАО обл. БО-14 | 2.50% | 2.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JX0P9 | ГПБ (АО) БО-12 | 2.50% | 2.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JUKX4 | АИЖК (АО) обл. сер. А30 | 2.50% | 2.50% | 1.50% | 1.50% |
XS0886632685 | AHML Finance Limited 7.75 13/0 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JTW83 | АИЖК (АО) обл. сер.А25 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JTDX1 | АИЖК (АО) обл. сер.А24 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JRDY3 | АИЖК (АО) обл. сер.А18 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JQAM6 | АИЖК (АО) обл. сер. А15 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JQAL8 | АИЖК (АО) обл. сер. А14 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JQAG8 | АИЖК (АО) обл. сер. А13 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JUUA1 | Альфа-Банк АО обл. БО-14 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JUB02 | Альфа-Банк АО обл. БО-05 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JUQB7 | Белгородская обл.2014 обл. | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JXYA7 | КОБР-1 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0ZYDL2 | КОБР-2 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JTF43 | КБ ДельтаКредит АО обл.09-ИП | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JV7T8 | КБ ДельтаКредит АО обл.16-ИП | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JVWA5 | КБ ДельтаКредит АО БО-19 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JS918 | Евразийский банк развития 09 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JS8Y1 | Евразийский банк развития 06 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JTNB6 | Газпром капитал ООО сер.04 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JTDY9 | Газпром нефть ПАО 12 об | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JR878 | Газпром нефть ПАО 10 об | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JV7W2 | ГПБ (АО) БО-20 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JWTK8 | ГПБ (АО) БО-11 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JUMH3 | ГПБ (АО) БО-08 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JUQ39 | ГПБ (АО) БО-09 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JUV08 | ГПБ (АО) БО-10 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JT6G1 | ГПБ (АО) об. сер.11 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JU7Y9 | ГПБ (АО) БО-07 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JTKB2 | ГосТранспортЛизингКомп об. 01 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JTKM9 | ГосТранспортЛизингКомп об. 02 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JU5S5 | ГосТранспортЛизингКомп БО-01 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JU609 | ГосТранспортЛизингКомп БО-02 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JTMG7 | РусГидро (ПАО) 07 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JTMK9 | РусГидро (ПАО) 08 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JWC74 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО БО-01 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JWML1 | Магнит ПАО БО-001P-04 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JW662 | Магнит ПАО БО-001P-02 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JTR98 | ООО МегаФон Финанс обл. 06 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JTRA9 | ООО МегаФон Финанс обл. 07 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JS5R1 | МСП Банк АО 01 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JTLJ3 | МЕТАЛЛОИНВЕСТ ХК АО обл. 02 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JR4H6 | Мобильные ТелеСистемы ПАО об 7 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JR4J2 | МТС ПАО об 8 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JUVF8 | Промсвязьбанк ПАО БО-06 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JU8T7 | Райффайзенбанк АО обл. БО-01 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JQ7W9 | Российские ЖД ОАО 17 обл. | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JUAH8 | Российские ЖД ОАО 30 обл. | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JUV57 | РОСБАНК ПАО обл.с.А7 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JU6U9 | Русфинанс Банк (ООО) обл.15 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JVYG8 | РОСЭКСИМБАНК АО обл.01 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JS6T5 | РОСНАНО АО обл. 05 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JTS22 | ПАО НК Роснефть обл.08 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JQ1H3 | Россельхозбанк (АО) обл.05 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JRLE8 | Россельхозбанк (АО) обл.14 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JRMB2 | Россельхозбанк (АО) обл.12 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JRMC0 | Россельхозбанк (АО) обл.13 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
XS0884734343 | RSHB Capital S.A. 7.875 07/02/ | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JPMT8 | Россельхозбанк (АО) обл. 06 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JU6A1 | Россельхозбанк (АО) обл.22 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JPTE5 | Россельхозбанк (АО) обл.07 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JTKD8 | Ростелеком ПАО об.15 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JTKC0 | Ростелеком ПАО об.18 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JTR15 | Ростелеком ПАО об.19 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
SU25081RMFS9 | Обл.федеральный займ | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
XS0564087541 | ГОВОЗ РФ 49001RMFS (XS) | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
SU26204RMFS6 | Обл.федеральный займ | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
SU46021RMFS0 | Обл.федеральный аморт.займ | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
SU46019RMFS4 | Обл.федеральный аморт.займ | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
SU24018RMFS2 | Обл.федеральный займ | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JWCD9 | Сбербанк ПАО БО-17 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JWPA7 | Совкомбанк ПАО обл. БО-03 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JWM31 | АО "Тинькофф Банк" БО-07 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JTKJ5 | ТрансКонтейнер ПАО об.сер. 04 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JV8D0 | ВЭБ-лизинг АО БО-04 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JV8G3 | ВЭБ-лизинг АО БО-05 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JTQU9 | ВЭБ-лизинг АО об. 11 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JTQS3 | ВЭБ-лизинг АО об. 10 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JREW5 | ВЭБ-лизинг АО об. 03 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JREZ8 | ВЭБ-лизинг АО об. 05 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JREX3 | ВЭБ-лизинг АО об. 04 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JU9T5 | ВЭБ-лизинг АО об. 13 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JU9S7 | ВЭБ-лизинг АО об. 12 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JV9D8 | ВЭБ-лизинг АО БО-06 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JV9H9 | ВЭБ-лизинг АО БО-07 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
XS0889402029 | VimpelCom Holdings 9.0 13/02/1 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JV0D7 | Внешэкономбанк БО-02 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JXMJ3 | Внешэкономбанк ПБО-001Р-06 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JUQE1 | Банк ВТБ (ПАО) БО-26 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JU773 | Банк ВТБ (ПАО) БО-43 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JVBX1 | Банк Зенит (ПАО) БО-09 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JTY40 | Зенит (ПАО) обл.10 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JUPW5 | Банк Зенит (ПАО) БО-13 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JUGY0 | Банк Зенит (ПАО) БО-11 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JU7X1 | Зенит (ПАО) обл.11 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JV2A9 | ПАО НК Роснефть БО-24 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JV292 | ПАО НК Роснефть БО-16 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
RU000A0JV284 | |||||
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
Доля россиян, предпочитающих сберегать и инвестировать в рублях, за год выросла с 58,8% до 75,2%, показали результаты опроса Сбера и управляющей компании «Первая», о которых рассказывает
? Банки не готовы к самоограничению заемщиков, пишет «Коммерсант». Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Госдуму письмо с просьбой убрать из готовящихся ко второму чтению поправок к законам «О...
В России каждый пятый банковский заемщик пропускает платеж. То есть около 9 млн граждан фактически не справляются со своими долговыми обязательствами, показало исследование Национальной ассоциации профессиональных...
Журнал Forbes впервые представил рейтинг 50 надежных банков соседних стран. В десятку лучших в 2023 году вошли пять кредитных организаций из Казахстана, три банка из Грузии и два — из Узбекистана. Банки ранжировали...
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
Сегодня, 19 декабря 2025 года, состоялось ежегодное мероприятие «Итоги года» с
ПодробнееКурс доллара США, устанавливаемый Центральным банком РФ, на 20.12.2025 г.
ПодробнееНАЛОГИ, БУХУЧЕТ Штрафы в сфере ККТ ужесточатся (особенно – для ИП) и смогут
ПодробнееДля создания цифрового ID в приложении MAX гражданину должно быть старше 18
ПодробнееРоссияне, планирующие выход на пенсию, могут значительно увеличить свои
ПодробнееРоссияне могут вернуть часть или весь налог на доходы по вкладам, уплаченный
ПодробнееЭкономика сегодня
ЦБ установил официальные курсы валют на 4 сентября. Рубль падает ко всем основным зарубежным валютам....
Подробнее Российская валюта снижается ко всем основным мировым валютам. Официальный курс ...
Подробнее 💸 Ежедневный совет Банки — короткий и полезный совет, который помогает управлять деньгами осознанно. Подготовка к школе всегда...
Подробнее Спрос на страховые полисы на случай онкологических заболеваний за год вырос на 40%. Об этом сообщил «Росгосстрах», проанализировав темпы роста продаж полисов данного сегмента. Больше всего спрос увеличился...
Подробнее 💸 Ежедневный совет от Банки — просто о том, как повысить эффективность сбережений. Если вы вносите на счет крупные суммы наличными,...
Подробнее Российская валюта подешевела к доллару, евро и юаню. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 30 августа 2025 года, составляет 80,3316 рубля (прежнее значение — 80,2918 рубля), официальный...
Подробнее
Комментарии (0)