График клиентского обслуживания в офисах банка «ГЛОБЭКС» в период со 02.11.2018 по 05.11.2018
Москва | 02.11.2018 | 03.11.2018 | 04.11.2018-05.11.2018 |
Отделение "Земляной Вал, 59" | 9:00-17:00 | выходной день | Выходной день |
Дополнительный офис "На Сахарова | 9:00-17:00 | ||
Бизнес-центр на I Тверской | 9:00-20:00 | 10:00-20:00 | |
Бизнес-центр «Ленинский, 73/8» | 10:00-19:00 | выходной день | |
Бизнес-центр «Пролетарский проспект, 31» | 10:00-19:00 | ||
Отделение на Марксистской | 9:00-20:00 | 10:00-20:00 | |
Бизнес-центр «Новинский бульвар» | 9:00-20:00 | 10:00-20:00 | |
Отделение «Проспект Мира, 104» | 10:00-19:00 | выходной день | |
Отделение «Варшавское шоссе, 87» | 10:00-19:00 | ||
№ 5 "1-я Тверская-Ямская" | 9:00-17:00 | Выходной день | Выходной день |
Тольятти | 02.11.2018 | 03.11.2018 | 04.11.2018-05.11.2018 |
Центральный офис | 9:00-17:00 обед: 13:00-14:00 | Выходной день | Выходной день |
ДО "Автозаводский" | |||
ДО "На Южном" | 10:00-17:00 обед: 13:00-14:00 | ||
Самара | 02.11.2018 | 03.11.2018 | 04.11.2018-05.11.2018 |
ДО "Некрасовский" | 9:00-17:00 обед: 13:00-14:00 | Выходной день | Выходной день |
ДО "Кировский" | 10:00-17:00 обед: 13:00-14:00 | ||
ДО "Гагаринский" | |||
Нижний Новгород | 02.11.2018 | 03.11.2018 | 04.11.2018-05.11.2018 |
ОО "Нижегородский" | 9:00-16:00 | Выходной день | Выходной день |
Пермь | 02.11.2018 | 03.11.2018 | 04.11.2018-05.11.2018 |
ОО "Пермский" | 9:00-17:00 | Выходной день | Выходной день |
Санкт-Петербург | 02.11.2018 | 03.11.2018 | 04.11.2018-05.11.2018 |
Офис "Центральный" | 9:00-16:45 | Выходной день | Выходной день |
ДО "На Московском" | 9:00-16:45 | ||
ДО "На Сенной" | 9:00-16:45 | ||
ДО "На Староневском" | Обслуживание юр.лиц: 9:00-18:00 Обслуживание физ.лиц: 9:00-19:00 | 9:00-15:30 | |
ДО "Приморский" | 9:00-16:45 | Выходной день | |
Ростов-на-Дону | 02.11.2018 | 03.11.2018 | 04.11.2018-05.11.2018 |
Центральный офис | 9:00-19:00 | Выходной день | Выходной день |
ОО "Краснодарский" | 9:00-18:00 | ||
Новосибирск | 02.11.2018 | 03.11.2018 | 04.11.2018-05.11.2018 |
Центральный офис | 9:00-16:30 | Выходной день | Выходной день |
ДО "Калининский" | 9:00-16:30 | ||
ДО "Советский" | 9:00-16:30 |
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
Изменение графика работы офисов Связь-Банка в праздничные дни
Связь-Банк снизил ставку по военной ипотеке до 8,85%
Связь-Банк кредитует по программе «Новостройка» от 8,35% годовых
«Ежемесячный доход» от Связь-Банка в рейтинге лучших вкладов
Связь-Банк снизил ставки по ипотеке
Клиенты Связь-Банка могут вносить и снимать наличные в банкоматах ПСБ бесплатно
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
ЦБ установил официальные курсы валют на 18 декабря. Рубль прекратил рост к
Подробнее Система гарантирования вводится в сегменте страхования жизни. Механизм защиты
Подробнее Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара,
ПодробнееПраво на такую дифференциацию предусмотрено НК, но не установлено деталей. Так
ПодробнееБыстрее всего в 2024 году зарплаты росли у водителей, сварщиков и промоутеров.
ПодробнееЦентральный Банк готов рассмотреть вопрос введения тестирования на предмет
ПодробнееЭкономика сегодня
ЦБ установил официальные курсы валют на 18 декабря. Рубль прекратил рост к американской валюте, однако продолжил укрепляться к евро. Курс доллара вырос на 0,0854 рубля, составив 102,9979 рубля (102,9125...
Подробнее Система гарантирования вводится в сегменте страхования жизни. Механизм защиты будет аналогичен действующим системам страхования вкладов в банках и накоплений в негосударственных пенсионных фондах и начнет действовать...
Подробнее Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 18 декабря 2024 года, составляет 102,9979 рубля (прежнее значение ...
Подробнее Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке Банка России на 2024 год с 17,3% до 17,5%, показал макроэкономический опрос ЦБ...
Подробнее На торгах 11 декабря доллар, евро и юань стремительно взлетели к рублю. Китайская валюта по итогам сессии прибавила около 4,5%, превысив отметку 14,7 рубля. На внебиржевых торгах доллар укрепился более чем на 4 рубля, поднявшись почти до 107 рублей. Евро вырос на сопоставимую величину, пробив
Подробнее Центробанк установил официальные курсы доллара и евро на 12 декабря. Рубль ускорил падение к американской и европейской валютам.
Подробнее
Комментарии (0)