График работы и клиентского обслуживания в дополнительных офисах банка «ГЛОБЭКС» (Группа Внешэкономбанка) в период с 01.05.2017 по 09.05.2017.
Бизнес-центр на Валовой | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
Бизнес-центр на Садовой-Спасской, 17 | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
Бизнес-центр «Ленинградский проспект, 59» | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
Отделение «Кутузовский проспект, 15» | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
Отделение на Малой Сухаревской | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
Дополнительный офис «На Житной» | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
Дополнительный офис "Химки" | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
Дополнительный офис "На Сахарова" | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
Отделение "Земляной Вал, 59" | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
Бизнес-центр на I Тверской | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
Бизнес-центр «Ленинский, 73/8» | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
Бизнес-центр «Пролетарский проспект, 31» | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
Отделение на Марксистской | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
Бизнес-центр «Новинский бульвар» | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
Отделение Красная Пресня, 32-34 | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
Отделение «Проспект Мира, 104» | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
Отделение «Варшавское шоссе, 87» | 10:00-18:00 | 10:00-21:00 | 10:00-18:00 | 10:00-21:00 | 10:00-18:00 |
Бизнес-центр «ЛОТТЕ ПЛАЗА» | 10:30-21:30 | 10:30-21:30 | 10:30-21:30 | 10:30-21:30 | 10:30-21:30 |
№ 5 "1-я Тверская-Ямская" | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
№6 "АБСОЛЮТ НЕДВИЖИМОСТЬ" | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
№1 "ЛОТТЕ ПЛАЗА" | 7:00-22:50 | 7:00-22:50 | 7:00-22:50 | 7:00-22:50 | 7:00-22:50 |
Центральный офис | Выходной день | 9:00-17:00 | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
ДО "Юбилейный" | Выходной день | 9:00-17:00 | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
ДО "Автозаводский" | Выходной день | 9:00-17:00 | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
ДО "На Офицерской" | Выходной день | 9:00-17:00 | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
ДО "На Южном" | Выходной день | 9:00-17:00 | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
ДО "Комсомольский" | Выходной день | 9:00-17:00 | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
ДО "Сызранский" | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
ОО "Димитровградский" | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
ДО "Некрасовский" | Выходной день | 9:00-20:00 обед:13:00-14:00 | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
ДО "Кировский" | Выходной день | 9:00-20:00 обед:13:00-14:00 | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
ДО "Гагаринский" | Выходной день | 9:00-20:00 обед:13:00-14:00 | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
ДО "Победа" | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
ДО "Металлург" | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
ОО "Пензенский" | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
ОО "Саратовский" | Выходной день | 9:00-17:00 | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
ОО "Балаковский" | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
ОО "Нижегородский" | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
ОО "Пермский" | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
Центральный офис | выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
ДО "Калининский" | выходной день | выходной день | выходной день | выходной день | выходной день |
ДО "Искитимский"" | выходной день | выходной день | выходной день | выходной день | выходной день |
ДО "Советский" | выходной день | выходной день | выходной день | выходной день | выходной день |
ДО "Сибирский Молл"" | выходной день | выходной день | выходной день | выходной день | выходной день |
Центральный офис | выходной день | выходной день | выходной день | выходной день | выходной день |
ДО "Водоканал" | выходной день | выходной день | выходной день | выходной день | выходной день |
ОО "Краснодарский" | выходной день | выходной день | выходной день | выходной день | выходной день |
Офис "Центральный" | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
ДО "На Московском" | 9:00-16:30 | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
ДО "На Сенной" | 9:00-16:30 | Выходной день | Выходной день | 9:00-16:30 | Выходной день |
ДО "На Староневском" | 9:00-16:30 | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
ДО "На Моховой" | 9:00-16:30 | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
ДО "Приморский" | 9:00-16:30 | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
Изменение графика работы офисов Связь-Банка в праздничные дни
Связь-Банк снизил ставку по военной ипотеке до 8,85%
Связь-Банк кредитует по программе «Новостройка» от 8,35% годовых
«Ежемесячный доход» от Связь-Банка в рейтинге лучших вкладов
Связь-Банк снизил ставки по ипотеке
Клиенты Связь-Банка могут вносить и снимать наличные в банкоматах ПСБ бесплатно
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
Проект освоения водных ресурсов профинансирует Исламский банк развития. Такое
ПодробнееАнализ результатов Комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы провели в
ПодробнееНа Wildberries во время акции Всемирного дня шопинга с 28 октября по 11 ноября
ПодробнееКС принял решение, согласно которому обязанность использовать участки пока что
ПодробнееСреди русскоязычных игроков прекрасно известен один из самых ярких игровых
Подробнее Модульбанк расширил список маркетплейсов, партнеры которых имеют возможность
ПодробнееЭкономика сегодня
Модульбанк расширил список маркетплейсов, партнеры которых имеют возможность подключить специальные условия обслуживания и выводить выручку без комиссии и лимитов. Теперь в этом списке значатся Wildberries, Ozon,...
Подробнее Девальвация рубля в октябре оказалась значительнее, чем ожидалось: российская валюта ослабла к доллару еще на 4%, а к юаню — на 3%. По мнению аналитиков инвестиционного Банка Синара, к началу 2025 года ожидается...
Подробнее Российский рубль опустился к доллару США и укрепился к евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 8 ноября 2024 года, составляет 98,0726 рубля (прежнее значение — 98,2236 рубля), официальный...
Подробнее Российский рубль уступает доллару США и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 29 октября 2024 года, составляет 97,2300 рубля (прежнее значение — 96,6657 рубля), официальный курс евро — 105,2229 рубля (предыдущий показатель — 104,8094 рубля). Прекращение торгов валютами
Подробнее ЦБ установил официальные курсы валют на 30 октября. Рубль продолжает дешеветь к американской и европейской валютам. Курс доллара вырос на 0,0961 рубля, составив 97,3261 рубля (97,2300 рубля на 29 октября). Курс...
Подробнее Российский рубль уступает доллару США и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 30 октября 2024 года, составляет 97,3261 рубля (прежнее значение — 97,2300 рубля), официальный курс евро — 105,4375 рубля (предыдущий показатель — 105,2229 рубля). Прекращение торгов валютами
Подробнее
Комментарии (0)