График работы и клиентского обслуживания в дополнительных офисах банка «ГЛОБЭКС» (Группа Внешэкономбанка) в период с 22 февраля 2017 по 26 февраля 2017 года и с 07 марта 2017 по 08 марта 2017 года.
Бизнес-центр на Валовой | 9:00-17:00 | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | 9:00-17:00 | Выходной день |
Бизнес-центр на Садовой-Спасской, 17 | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | ||
Бизнес-центр на Садовой-Самотечной, 4 | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | ||
Бизнес-центр «Ленинградский проспект, 59» | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | ||
Отделение «Кутузовский проспект, 15» | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | ||
Отделение на Малой Сухаревской | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | ||
Дополнительный офис «На Житной» | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | ||
ДОполнительный офис "Химки" | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | ||
ДОполнительный офис "На Сахарова" | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | ||
Отделение "Земляной Вал, 59" | 9:00-18:00 | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | 9:00-18:00 | Выходной день |
Бизнес-центр на I Тверской | 9:00-19:00 | Выходной день | Выходной день | 10:00-20:00 | Выходной день | 9:00-19:00 | Выходной день |
Бизнес-центр «Ленинский, 73/8» | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | |||
Бизнес-центр «Пролетарский проспект, 31» | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | |||
Отделение на Марксистской | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | |||
Бизнес-центр «Новинский бульвар» | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | |||
Отделение Красная Пресня, 32-34 | Выходной день | Выходной день | 9:00-20:00 | 10:00-16:30 | Выходной день | ||
Отделение «Проспект Мира, 104» | Выходной день | Выходной день | Выходной день | ||||
Отделение «Варшавское шоссе, 87» | 10:00-21:00 | 10:00-18:00 | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | 10:00-18:00 | 10:00-21:00 | 10:00-18:00 |
Бизнес-центр «ЛОТТЕ ПЛАЗА» | 10:30-21:30 | 10:30-18:00 | 10:30-21:30 | 10:30-21:30 | 10:30-21:30 | 10:30-21:30 | 10:30-18:00 |
№ 5 "1-я Тверская-Ямская" | 9:00-17:00 | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | 9:00-17:00 | Выходной день |
№6 "АБСОЛЮТ НЕДВИЖИМОСТЬ" | 9:30-20:00 | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | 9:00-20:30 | Выходной день |
№1 "ЛОТТЕ ПЛАЗА" | 7:00-22:50 | 7:00-22:50 | |||||
Центральный офис | 9:00-19:00 | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | 9:00-19:00 | Выходной день |
ДО "Юбилейный" | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | ||
ДО "Автозаводский" | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | ||
ДО "На Офицерской" | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | ||
ДО "На Южном" | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | ||
ДО "Комсомольский" | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | ||
ДО "19 квартал" | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | ||
ДО "16 квартал" | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | ||
ДО "Сызранский" | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | ||
ОО "Димитровградский" | 9:00-18:00 | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | 9:00-18:00 | Выходной день |
ДО "Некрасовский" | 9:00-19:00 | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | 9:00-19:00 | Выходной день |
ДО "Кировский" | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | ||
ДО "Гагаринский" | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | ||
ДО "Победа" | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | ||
ДО "Металлург" | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | ||
ДО "Аквариум" | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | ||
ОО "Пензенский" | 9:00-18:00 | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | 9:00-18:00 | Выходной день |
ОО "Саратовский" | 9:00-18:00 | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | 9:00-18:00 | Выходной день |
ОО "Балаковский" | |||||||
ОО "Нижегородский" | 9:00-16:00 | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | 9:00-16:00 | Выходной день |
ОО "Пермский" | 9:00-20:00 | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | 9:00-20:00 | Выходной день |
Центральный офис | 9:00-17:00 | выходной день | выходной день | выходной день | выходной день | 9:00-17:00 | выходной день |
ДО "Калининский" | 9:00-17:00 | выходной день | выходной день | выходной день | выходной день | 9:00-17:00 | выходной день |
ДО "Искитимский"" | 9:00-17:00 | выходной день | выходной день | выходной день | выходной день | 9:00-17:00 | выходной день |
ДО "Советский" | 9:00-17:00 | выходной день | выходной день | выходной день | выходной день | 9:00-17:00 | выходной день |
ДО "Сибирский Молл"" | 9:00-17:00 | выходной день | выходной день | выходной день | выходной день | 9:00-17:00 | выходной день |
Центральный офис | 9:00-18:00 | выходной день | выходной день | выходной день | выходной день | 9:00-18:00 | выходной день |
ДО "Водоканал" | 8:00-16:00 | выходной день | выходной день | выходной день | выходной день | 8:00-16:00 | выходной день |
ОО "Краснодарский" | 9:00-17:00 | выходной день | выходной день | выходной день | выходной день | 9:00-17:00 | выходной день |
Офис "Центральный" | 9:00-16:30 | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | 9:00-16:30 | Выходной день |
ДО "На Московском" | 9:00-19:00 | Выходной день | Выходной день | 9:00-16:30 | Выходной день | 9:00-19:00 | Выходной день |
ДО "На Сенной" | 9:00-17:00 | Выходной день | Выходной день | Выходной день | 9:00-19:00 | Выходной день | |
ДО "На Староневском" | 9:00-18:00 | Выходной день | Выходной день | Выходной день | 9:00-18:00 | Выходной день | |
ДО "На Моховой" | 9:00-18:00 | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | ||
ДО "Приморский" | 9:00-18:00 | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
Изменение графика работы офисов Связь-Банка в праздничные дни
Связь-Банк снизил ставку по военной ипотеке до 8,85%
Связь-Банк кредитует по программе «Новостройка» от 8,35% годовых
«Ежемесячный доход» от Связь-Банка в рейтинге лучших вкладов
Связь-Банк снизил ставки по ипотеке
Клиенты Связь-Банка могут вносить и снимать наличные в банкоматах ПСБ бесплатно
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
ЦБ установил официальные курсы валют на 18 декабря. Рубль прекратил рост к
Подробнее Система гарантирования вводится в сегменте страхования жизни. Механизм защиты
Подробнее Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара,
ПодробнееПраво на такую дифференциацию предусмотрено НК, но не установлено деталей. Так
ПодробнееБыстрее всего в 2024 году зарплаты росли у водителей, сварщиков и промоутеров.
ПодробнееЦентральный Банк готов рассмотреть вопрос введения тестирования на предмет
ПодробнееЭкономика сегодня
ЦБ установил официальные курсы валют на 18 декабря. Рубль прекратил рост к американской валюте, однако продолжил укрепляться к евро. Курс доллара вырос на 0,0854 рубля, составив 102,9979 рубля (102,9125...
Подробнее Система гарантирования вводится в сегменте страхования жизни. Механизм защиты будет аналогичен действующим системам страхования вкладов в банках и накоплений в негосударственных пенсионных фондах и начнет действовать...
Подробнее Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 18 декабря 2024 года, составляет 102,9979 рубля (прежнее значение ...
Подробнее Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке Банка России на 2024 год с 17,3% до 17,5%, показал макроэкономический опрос ЦБ...
Подробнее На торгах 11 декабря доллар, евро и юань стремительно взлетели к рублю. Китайская валюта по итогам сессии прибавила около 4,5%, превысив отметку 14,7 рубля. На внебиржевых торгах доллар укрепился более чем на 4 рубля, поднявшись почти до 107 рублей. Евро вырос на сопоставимую величину, пробив
Подробнее Центробанк установил официальные курсы доллара и евро на 12 декабря. Рубль ускорил падение к американской и европейской валютам.
Подробнее
Комментарии (0)