График работы и клиентского обслуживания в дополнительных офисах банка «ГЛОБЭКС» (Группа Внешэкономбанка) в период с 30 декабря 2016 по 08 января 2017 года.
Московский региональный центр | ||||||||||
ДО "Бизнес-центр на Валовой" | 09:00-17:00 | Выходной день | ||||||||
ДО "Бизнес-центр на Садовой-Спасской, 17" | ||||||||||
ДО "Бизнес-центр на Садовой-Самотечной, 4" | ||||||||||
ДО "Бизнес-центр «Ленинградский проспект, 59»" | ||||||||||
ДО "Отделение «Кутузовский проспект, 15»" | ||||||||||
ДО "Отделение на Малой Сухаревской" | ||||||||||
ДО "Отделение "Земляной Вал, 59"" | 9:00-18:00 | |||||||||
ДО «На Житной» | 9:00-17:00 | |||||||||
ДО "На Сахарова" | ||||||||||
ДО "Химки" | ||||||||||
ДО "Бизнес-центр на I Тверской" | 09:00-20:00 | |||||||||
ДО "Бизнес-центр «Ленинский, 73/8»" | ||||||||||
ДО "Бизнес-центр «Пролетарский проспект, 31»" | ||||||||||
ДО "Отделение на Марксистской" | ||||||||||
ДО "Бизнес-центр «Новинский бульвар»" | ||||||||||
ДО "Отделение Красная Пресня, 32-34" | ||||||||||
ДО "Отделение «Проспект Мира, 104»" | ||||||||||
ДО "Отделение «Варшавское шоссе, 87»" | 10:00-20:00 | 10:00-13.00 | Выходной день | 10:00-20:00 | 10:00-20:00 | Выходной день | 10:00-18:00 | |||
ДО "Бизнес-центр «ЛОТТЕ ПЛАЗА»" | 10:30-21:30 | 10:30-13:30 | 10:30-21:30 | 10:30-21:30 | 10:30-21:30 | |||||
ОКВКУ | ||||||||||
№ 5 "1-я Тверская-Ямская" | 9:00-17:00 | Выходной день | ||||||||
№6 "АБСОЛЮТ НЕДВИЖИМОСТЬ" | 9:30-20:00 | |||||||||
№1 "ЛОТТЕ ПЛАЗА" | 7:00-22:50 | 7:00-18:00 | Выходной день | 7:00-22:50 | ||||||
Тольяттинский региональный центр | ||||||||||
Центральный офис | без изменений | Выходной день | ||||||||
ДО "Юбилейный" | ||||||||||
ДО "Автозаводский" | ||||||||||
ДО "На Офицерской" | ||||||||||
ДО "На Южном" | ||||||||||
ДО "Комсомольский" | ||||||||||
ДО "19 квартал" | ||||||||||
ДО "16 квартал" | ||||||||||
ДО "Сызранский" | ||||||||||
ОО "Димитровградский" | ||||||||||
ОО "Пензенский" | Выходной день | |||||||||
Самарский региональный центр | ||||||||||
ДО "Некрасовский" | без изменений | Выходной день | ||||||||
ДО "Кировский" | ||||||||||
ДО "Гагаринский" | ||||||||||
ДО "Победа" | ||||||||||
ДО "Металлург" | ||||||||||
ДО "Империя" | ||||||||||
ДО "Аквариум" | ||||||||||
ОО "Саратовский" | без изменений | Выходной день | ||||||||
ОО "Балаковский" | ||||||||||
Нижегородский региональный центр | ||||||||||
ОО "Нижегородский" | без изменений | Выходной день | ||||||||
Пермский региональный центр | ||||||||||
ОО "Пермский" | без изменений | Выходной день | ||||||||
Петербургский региональный центр | ||||||||||
Центральный офис | без изменений | Выходной день | ||||||||
ДО "На Московском" | ||||||||||
ДО "На Сеной" | ||||||||||
ДО "На Староневском" | ||||||||||
ДО "На Моховой" | ||||||||||
ДО "Приморский" | ||||||||||
Ростовский региональный центр | ||||||||||
Центральный офис | 9:00-19:00 | Выходной день | ||||||||
ДО "Водоканал" | 8:00-17:00 | |||||||||
ОО "Краснодарский" | 9:00-18:30 | |||||||||
Новосибирский региональный центр | ||||||||||
Центральный офис | 9:00-16:30 | Выходной день | ||||||||
ДО "Калининский" | ||||||||||
ДО "Искитимский"" | ||||||||||
ДО "Советский" | ||||||||||
ДО "Сибирский Молл"" |
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
Изменение графика работы офисов Связь-Банка в праздничные дни
Связь-Банк снизил ставку по военной ипотеке до 8,85%
Связь-Банк кредитует по программе «Новостройка» от 8,35% годовых
«Ежемесячный доход» от Связь-Банка в рейтинге лучших вкладов
Связь-Банк снизил ставки по ипотеке
Клиенты Связь-Банка могут вносить и снимать наличные в банкоматах ПСБ бесплатно
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
На завтра, 16.11.2024 г., курс доллара США, официально устанавливаемый
ПодробнееВ комитете Госдумы по промышленности и торговле разработан законопроект о квоте
ПодробнееНАЛОГИ, БУХУЧЕТ Вводится уголовное наказание за организацию сдачи и сбыта
ПодробнееПромокоды обладают рядом характеристик, таких как ограниченный срок действия и
ПодробнееПроект освоения водных ресурсов профинансирует Исламский банк развития. Такое
ПодробнееАнализ результатов Комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы провели в
ПодробнееЭкономика сегодня
Модульбанк расширил список маркетплейсов, партнеры которых имеют возможность подключить специальные условия обслуживания и выводить выручку без комиссии и лимитов. Теперь в этом списке значатся Wildberries, Ozon,...
Подробнее Девальвация рубля в октябре оказалась значительнее, чем ожидалось: российская валюта ослабла к доллару еще на 4%, а к юаню — на 3%. По мнению аналитиков инвестиционного Банка Синара, к началу 2025 года ожидается...
Подробнее Российский рубль опустился к доллару США и укрепился к евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 8 ноября 2024 года, составляет 98,0726 рубля (прежнее значение — 98,2236 рубля), официальный...
Подробнее Российский рубль уступает доллару США и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 29 октября 2024 года, составляет 97,2300 рубля (прежнее значение — 96,6657 рубля), официальный курс евро — 105,2229 рубля (предыдущий показатель — 104,8094 рубля). Прекращение торгов валютами
Подробнее ЦБ установил официальные курсы валют на 30 октября. Рубль продолжает дешеветь к американской и европейской валютам. Курс доллара вырос на 0,0961 рубля, составив 97,3261 рубля (97,2300 рубля на 29 октября). Курс...
Подробнее Российский рубль уступает доллару США и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 30 октября 2024 года, составляет 97,3261 рубля (прежнее значение — 97,2300 рубля), официальный курс евро — 105,4375 рубля (предыдущий показатель — 105,2229 рубля). Прекращение торгов валютами
Подробнее
Комментарии (0)