График работы и клиентского обслуживания в дополнительных офисах банка «ГЛОБЭКС» (Группа Внешэкономбанка) в период с 30 декабря 2016 по 08 января 2017 года.
Московский региональный центр | ||||||||||
ДО "Бизнес-центр на Валовой" | 09:00-17:00 | Выходной день | ||||||||
ДО "Бизнес-центр на Садовой-Спасской, 17" | ||||||||||
ДО "Бизнес-центр на Садовой-Самотечной, 4" | ||||||||||
ДО "Бизнес-центр «Ленинградский проспект, 59»" | ||||||||||
ДО "Отделение «Кутузовский проспект, 15»" | ||||||||||
ДО "Отделение на Малой Сухаревской" | ||||||||||
ДО "Отделение "Земляной Вал, 59"" | 9:00-18:00 | |||||||||
ДО «На Житной» | 9:00-17:00 | |||||||||
ДО "На Сахарова" | ||||||||||
ДО "Химки" | ||||||||||
ДО "Бизнес-центр на I Тверской" | 09:00-20:00 | |||||||||
ДО "Бизнес-центр «Ленинский, 73/8»" | ||||||||||
ДО "Бизнес-центр «Пролетарский проспект, 31»" | ||||||||||
ДО "Отделение на Марксистской" | ||||||||||
ДО "Бизнес-центр «Новинский бульвар»" | ||||||||||
ДО "Отделение Красная Пресня, 32-34" | ||||||||||
ДО "Отделение «Проспект Мира, 104»" | ||||||||||
ДО "Отделение «Варшавское шоссе, 87»" | 10:00-20:00 | 10:00-13.00 | Выходной день | 10:00-20:00 | 10:00-20:00 | Выходной день | 10:00-18:00 | |||
ДО "Бизнес-центр «ЛОТТЕ ПЛАЗА»" | 10:30-21:30 | 10:30-13:30 | 10:30-21:30 | 10:30-21:30 | 10:30-21:30 | |||||
ОКВКУ | ||||||||||
№ 5 "1-я Тверская-Ямская" | 9:00-17:00 | Выходной день | ||||||||
№6 "АБСОЛЮТ НЕДВИЖИМОСТЬ" | 9:30-20:00 | |||||||||
№1 "ЛОТТЕ ПЛАЗА" | 7:00-22:50 | 7:00-18:00 | Выходной день | 7:00-22:50 | ||||||
Тольяттинский региональный центр | ||||||||||
Центральный офис | без изменений | Выходной день | ||||||||
ДО "Юбилейный" | ||||||||||
ДО "Автозаводский" | ||||||||||
ДО "На Офицерской" | ||||||||||
ДО "На Южном" | ||||||||||
ДО "Комсомольский" | ||||||||||
ДО "19 квартал" | ||||||||||
ДО "16 квартал" | ||||||||||
ДО "Сызранский" | ||||||||||
ОО "Димитровградский" | ||||||||||
ОО "Пензенский" | Выходной день | |||||||||
Самарский региональный центр | ||||||||||
ДО "Некрасовский" | без изменений | Выходной день | ||||||||
ДО "Кировский" | ||||||||||
ДО "Гагаринский" | ||||||||||
ДО "Победа" | ||||||||||
ДО "Металлург" | ||||||||||
ДО "Империя" | ||||||||||
ДО "Аквариум" | ||||||||||
ОО "Саратовский" | без изменений | Выходной день | ||||||||
ОО "Балаковский" | ||||||||||
Нижегородский региональный центр | ||||||||||
ОО "Нижегородский" | без изменений | Выходной день | ||||||||
Пермский региональный центр | ||||||||||
ОО "Пермский" | без изменений | Выходной день | ||||||||
Петербургский региональный центр | ||||||||||
Центральный офис | без изменений | Выходной день | ||||||||
ДО "На Московском" | ||||||||||
ДО "На Сеной" | ||||||||||
ДО "На Староневском" | ||||||||||
ДО "На Моховой" | ||||||||||
ДО "Приморский" | ||||||||||
Ростовский региональный центр | ||||||||||
Центральный офис | 9:00-19:00 | Выходной день | ||||||||
ДО "Водоканал" | 8:00-17:00 | |||||||||
ОО "Краснодарский" | 9:00-18:30 | |||||||||
Новосибирский региональный центр | ||||||||||
Центральный офис | 9:00-16:30 | Выходной день | ||||||||
ДО "Калининский" | ||||||||||
ДО "Искитимский"" | ||||||||||
ДО "Советский" | ||||||||||
ДО "Сибирский Молл"" |
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
Изменение графика работы офисов Связь-Банка в праздничные дни
Связь-Банк снизил ставку по военной ипотеке до 8,85%
Связь-Банк кредитует по программе «Новостройка» от 8,35% годовых
«Ежемесячный доход» от Связь-Банка в рейтинге лучших вкладов
Связь-Банк снизил ставки по ипотеке
Клиенты Связь-Банка могут вносить и снимать наличные в банкоматах ПСБ бесплатно
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
ЦБ установил официальные курсы валют на 18 декабря. Рубль прекратил рост к
Подробнее Система гарантирования вводится в сегменте страхования жизни. Механизм защиты
Подробнее Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара,
ПодробнееПраво на такую дифференциацию предусмотрено НК, но не установлено деталей. Так
ПодробнееБыстрее всего в 2024 году зарплаты росли у водителей, сварщиков и промоутеров.
ПодробнееЦентральный Банк готов рассмотреть вопрос введения тестирования на предмет
ПодробнееЭкономика сегодня
ЦБ установил официальные курсы валют на 18 декабря. Рубль прекратил рост к американской валюте, однако продолжил укрепляться к евро. Курс доллара вырос на 0,0854 рубля, составив 102,9979 рубля (102,9125...
Подробнее Система гарантирования вводится в сегменте страхования жизни. Механизм защиты будет аналогичен действующим системам страхования вкладов в банках и накоплений в негосударственных пенсионных фондах и начнет действовать...
Подробнее Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 18 декабря 2024 года, составляет 102,9979 рубля (прежнее значение ...
Подробнее Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке Банка России на 2024 год с 17,3% до 17,5%, показал макроэкономический опрос ЦБ...
Подробнее На торгах 11 декабря доллар, евро и юань стремительно взлетели к рублю. Китайская валюта по итогам сессии прибавила около 4,5%, превысив отметку 14,7 рубля. На внебиржевых торгах доллар укрепился более чем на 4 рубля, поднявшись почти до 107 рублей. Евро вырос на сопоставимую величину, пробив
Подробнее Центробанк установил официальные курсы доллара и евро на 12 декабря. Рубль ускорил падение к американской и европейской валютам.
Подробнее
Комментарии (0)