График работы и клиентского обслуживания в дополнительных офисах, филиалах и операционных кассах вне кассового узла банка «ГЛОБЭКС» (группа Внешэкономбанка) в период с 10 по 13 июня 2016 года:
Дополнительный офис Бизнес-центр на Валовой | Без изменений | Выходной день | ||
Дополнительный офис Бизнес-центр на Садовой-Спасской, 17 | ||||
Дополнительный офис Бизнес-центр на Садовой-Самотечной, 4 | ||||
Дополнительный офис Бизнес-центр «Ленинградский проспект, 59» | ||||
Дополнительный офис Отделение «Кутузовский проспект, 15» | ||||
Дополнительный офис Отделение на Малой Сухаревской | ||||
Дополнительный офис Отделение "Земляной Вал, 59" | ||||
Дополнительный офис Бизнес-центр на I Тверской | 10:30-19:30 | Выходной день | ||
Дополнительный офис Бизнес-центр «Ленинский, 91» | ||||
Дополнительный офис Бизнес-центр «Пролетарский проспект, 31» | ||||
Дополнительный офис Отделение на Марксистской | ||||
Дополнительный офис Бизнес-центр «Новинский бульвар» | ||||
Дополнительный офис Отделение Красная Пресня, 32-34 | ||||
Дополнительный офис Отделение «Проспект Мира, 104» | 10:00-10:30 | |||
Дополнительный офис Отделение «Варшавское шоссе, 87» | 10:00-20:30 | 10:00-10:30 | 10:00-20:30 | |
Дополнительный офис Бизнес-центр «ЛОТТЕ ПЛАЗА» | 10:30-21:30 | 10:30-17:00 | 10:30-21:30 | |
Операционная касса вне кассового узла № 5 "1-я Тверская-Ямская" | Без изменений | Выходной день | ||
Операционная касса вне кассового узла №6 "АБСОЛЮТ НЕДВИЖИМОСТЬ" | ||||
Операционная касса вне кассового узла №1 "ЛОТТЕ ПЛАЗА" | 7:00-22:50 | |||
Офис "Центральный" | Без изменений | Выходной день | Выходной день | |
Дополнительный офис "На Московском" | 9:00-15:30 | |||
Дополнительный офис "На Сенной" | ||||
Дополнительный офис "На Староневском" | ||||
Дополнительный офис "На Моховой" | ||||
Дополнительный офис "Приморский" | ||||
Филиал "Московский" | Без изменений | Выходной день | ||
Дополнительный офис "Химки" | ||||
Дополнительный офис "На Сахарова" | ||||
Операционная касса вне кассового узла (Волгоградский проспект, д. 32, корп. 7) | ||||
Центральный офис | 9:00 - 10:30 | Выходной день | ||
Дополнительный офис "Калининский" | ||||
Дополнительный офис "Искитимский"" | ||||
Дополнительный офис "Советский" | ||||
Дополнительный офис "Сибирский Молл"" | ||||
Центральный офис | Без изменений | Выходной день | ||
Офис "Центральный" | Без изменений | 9:00-16:00 | Выходной день | |
Дополнительный офис "Юбилейный" | ||||
Дополнительный офис "Автозаводский" | ||||
Дополнительный офис "Комсомольский" | ||||
Дополнительный офис "На Офицерской" | ||||
Дополнительный офис "На Южном" | ||||
Дополнительный офис "16 квартал" | ||||
Дополнительный офис "19 квартал" | ||||
Дополнительный офис "Сызранский" | ||||
Операционный офис "Димитровградский" | ||||
Операционный офис "Пензенский" | ||||
Дополнительный офис "Некрасовский" | Без изменений | 9:00-19:00 | Выходной день | Выходной день |
Дополнительный офис "Кировский" | ||||
Дополнительный офис "Гагаринский" | ||||
Дополнительный офис "Победа" | ||||
Дополнительный офис "Металлург" | ||||
Дополнительный офис "Аквариум" | ||||
Дополнительный офис "Империя" | 10:00-19:00 | Выходной день | Выходной день | |
Операционный офис "Саратовский" | 9:00-16:00 | Выходной день | Выходной день | |
Операционный офис "Балаковский" | ||||
Офис "Центральный" | Без изменений | Выходной день | ||
Центральный офис | Без изменений | Выходной день | ||
Дополнительный офис Водоканал | ||||
Операционный офис Краснодарский |
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
Изменение графика работы офисов Связь-Банка в праздничные дни
Связь-Банк снизил ставку по военной ипотеке до 8,85%
Связь-Банк кредитует по программе «Новостройка» от 8,35% годовых
«Ежемесячный доход» от Связь-Банка в рейтинге лучших вкладов
Связь-Банк снизил ставки по ипотеке
Клиенты Связь-Банка могут вносить и снимать наличные в банкоматах ПСБ бесплатно
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
Управление напомнило, какие граждане имеют право на льготы на всей территории
ПодробнееДепутаты Госдумы рассмотрят предложение о снижении срока владения недвижимостью
ПодробнееЦентробанк установил курс доллара к рублю, который вступит в силу с 20 ноября,
ПодробнееФото: pexels Количество иностранных и совместных юридических лиц в Казахстане
ПодробнееФото: Zakon.kz Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи
ПодробнееФото: pexels Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 19
ПодробнееЭкономика сегодня
Модульбанк расширил список маркетплейсов, партнеры которых имеют возможность подключить специальные условия обслуживания и выводить выручку без комиссии и лимитов. Теперь в этом списке значатся Wildberries, Ozon,...
Подробнее Девальвация рубля в октябре оказалась значительнее, чем ожидалось: российская валюта ослабла к доллару еще на 4%, а к юаню — на 3%. По мнению аналитиков инвестиционного Банка Синара, к началу 2025 года ожидается...
Подробнее Российский рубль опустился к доллару США и укрепился к евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 8 ноября 2024 года, составляет 98,0726 рубля (прежнее значение — 98,2236 рубля), официальный...
Подробнее Российский рубль уступает доллару США и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 29 октября 2024 года, составляет 97,2300 рубля (прежнее значение — 96,6657 рубля), официальный курс евро — 105,2229 рубля (предыдущий показатель — 104,8094 рубля). Прекращение торгов валютами
Подробнее ЦБ установил официальные курсы валют на 30 октября. Рубль продолжает дешеветь к американской и европейской валютам. Курс доллара вырос на 0,0961 рубля, составив 97,3261 рубля (97,2300 рубля на 29 октября). Курс...
Подробнее Российский рубль уступает доллару США и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 30 октября 2024 года, составляет 97,3261 рубля (прежнее значение — 97,2300 рубля), официальный курс евро — 105,4375 рубля (предыдущий показатель — 105,2229 рубля). Прекращение торгов валютами
Подробнее
Комментарии (0)