График работы и клиентского обслуживания в дополнительных офисах и операционных кассах вне кассового узла, входящих в состав Управления обслуживания клиентов Московского регионального центра, в период с 31 декабря 2015 по 11 января 2016 года.
Бизнес-центр на Валовой | Рабочий день 9:00-14:00 Клиентское обслуживание 9:00-14:00 | Выходные дни | |||||||||
Бизнес-центр на Садовой-Спасской, 17 | |||||||||||
Бизнес-центр на Садовой-Самотечной, 4 | |||||||||||
Бизнес-центр "Ленинградский проспект, 59" | |||||||||||
Отделение "Кутузовский проспект, 15" | |||||||||||
Отделение на Малой Сухаревской | |||||||||||
Отделение "Проспект Мира, 104" | Рабочий день 8:30-14:30 Клиентское обслуживание 9:00-14:00 | ||||||||||
Отделение "Земляной Вал, 59" | |||||||||||
Бизнес-центр на I Тверской | |||||||||||
Бизнес-центр "Ленинский, 91" | |||||||||||
Бизнес-центр "Ленинградский проспект, 10" | |||||||||||
Бизнес-центр "Пролетарский проспект, 31" | |||||||||||
Отделение "На Павелецкой" | |||||||||||
Отделение на Марксистской | |||||||||||
Бизнес-центр "Новинский бульвар" | |||||||||||
"Отделение Красная Пресня, 32-34" | |||||||||||
Отделение "Варшавское шоссе, 87" | Рабочий день 10:00-14:30 Клиентское обслуживание 10:00-14:00 | ||||||||||
Бизнес-центр "ЛОТТЕ ПЛАЗА" | Рабочий день 10:00-14:30 Клиентское обслуживание 10:30-14:00 | ||||||||||
№ 5 "1-я Тверская-Ямская" | Рабочий день 9:00-14:00 Клиентское обслуживание 9:00-14:00 | Выходные дни | |||||||||
№6 "АБСОЛЮТ НЕДВИЖИМОСТЬ" | Рабочий день 9:00-14:30 Клиентское обслуживание 9:30-14:00 | ||||||||||
№1 "ЛОТТЕ ПЛАЗА" | Рабочий день 7:00-18:00 Клиентское обслуживание 7:00-18:00 | Выходной день | Рабочий день 7:00-23:00 Клиентское обслуживание 7:00-22:50 |
График работы и клиентского обслуживания в подразделениях филиальной сети АО "ГЛОБЭКСБАНК", в период с 31 декабря 2015 года по 10 января 2016 года.
Офис "Центральный" | Рабочий день 9:00-14:00 Клиентское обслуживание 9:00-14:00 | Выходные дни | |||||||||
Офис "Центральный" | Рабочий день 8:00-14:00 Клиентское обслуживание 9:00-14:00 | Выходные дни | |||||||||
Дополнительный офис "Юбилейный" | |||||||||||
Дополнительный офис "Автозаводский" | |||||||||||
Дополнительный офис "На Офицерской" | |||||||||||
Дополнительный офис "На Южном" | |||||||||||
Дополнительный офис "Комсомольский" | |||||||||||
Дополнительный офис "19 квартал" | |||||||||||
Дополнительный офис "16 квартал" | |||||||||||
Дополнительный офис "Сызранский" | |||||||||||
ОО "Димитровградский" | |||||||||||
Дополнительный офис "Некрасовский" | Рабочий день 8:00-14:00 Клиентское обслуживание 9:00-14:00 | Выходные дни | |||||||||
Дополнительный офис "Кировский" | |||||||||||
Дополнительный офис "Гагаринский" | |||||||||||
Дополнительный офис "Империя" | Рабочий день 9:00-14:00 Клиентское обслуживание 10:00-14:00 | ||||||||||
Дополнительный офис "Аквариум" | Рабочий день 8:00-14:00 Клиентское обслуживание 9:00-14:00 | ||||||||||
Дополнительный офис "Победа" | |||||||||||
Дополнительный офис "Металлург" | |||||||||||
ОО "Саратовский" | Рабочий день 9:00-14:00 Клиентское обслуживание 9:00-14:00 | Выходные дни | |||||||||
ОО "Балаковский" | Рабочий день 9:00-14:00 Клиентское обслуживание 9:00-14:00 | ||||||||||
ОО "Пензенский" | Рабочий день 9:00-14:00 Клиентское обслуживание 9:00-14:00 | ||||||||||
Офис "Центральный" | Рабочий день 9:00-17:00 Клиентское обслуживание 9:00-14:00 | Выходные дни | |||||||||
Офис "Центральный" | Рабочий день 9:00-14:30 Клиентское обслуживание 9:00-14:00 | Выходные дни | |||||||||
Дополнительный офис "На Московском" | Рабочий день 8:30-14:30 Клиентское обслуживание 9:00-14:00 | ||||||||||
Дополнительный офис "На Сенной" | |||||||||||
Дополнительный офис "На Староневском" | |||||||||||
Дополнительный офис "На Разъезжей" | |||||||||||
Дополнительный офис "На Моховой" | |||||||||||
Дополнительный офис "Приморский" | |||||||||||
Офис "Центральный" | Рабочий день 9:00-16:00 Клиентское обслуживание 9:00-14:00 | Выходные дни | |||||||||
Дополнительный офис "Калининский" | |||||||||||
Дополнительный офис "Искитимский" | |||||||||||
Дополнительный офис "Советский" | |||||||||||
Дополнительный офис "Сибирский Молл" | |||||||||||
Офис "Центральный" | Рабочий день 09:00-17:00 Клиентское обслуживание 09:00-11:00 | Выходные дни | |||||||||
Дополнительный офис "Водоканал" | Рабочий день 08:00-16:30 Клиентское обслуживание 08:00-11:00 | ||||||||||
Операционный офис "Краснодарский" | Рабочий день 09:00-17:00 Клиентское обслуживание 09:00-11:00 | ||||||||||
Филиал "Московский" | Рабочий день 9:00-14:00 Клиентское обслуживание 9:00-14:00 | Выходные дни | |||||||||
Дополнительный офис "Химки" | |||||||||||
Дополнительный офис "На Сахарова" | |||||||||||
Операционная касса вне кассового узла (Волгоградский проспект, д. 32, корп. 7) | Выходной день |
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
Изменение графика работы офисов Связь-Банка в праздничные дни
Связь-Банк снизил ставку по военной ипотеке до 8,85%
Связь-Банк кредитует по программе «Новостройка» от 8,35% годовых
«Ежемесячный доход» от Связь-Банка в рейтинге лучших вкладов
Связь-Банк снизил ставки по ипотеке
Клиенты Связь-Банка могут вносить и снимать наличные в банкоматах ПСБ бесплатно
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
Управление напомнило, какие граждане имеют право на льготы на всей территории
ПодробнееДепутаты Госдумы рассмотрят предложение о снижении срока владения недвижимостью
ПодробнееЦентробанк установил курс доллара к рублю, который вступит в силу с 20 ноября,
ПодробнееФото: pexels Количество иностранных и совместных юридических лиц в Казахстане
ПодробнееФото: Zakon.kz Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи
ПодробнееФото: pexels Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 19
ПодробнееЭкономика сегодня
Модульбанк расширил список маркетплейсов, партнеры которых имеют возможность подключить специальные условия обслуживания и выводить выручку без комиссии и лимитов. Теперь в этом списке значатся Wildberries, Ozon,...
Подробнее Девальвация рубля в октябре оказалась значительнее, чем ожидалось: российская валюта ослабла к доллару еще на 4%, а к юаню — на 3%. По мнению аналитиков инвестиционного Банка Синара, к началу 2025 года ожидается...
Подробнее Российский рубль опустился к доллару США и укрепился к евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 8 ноября 2024 года, составляет 98,0726 рубля (прежнее значение — 98,2236 рубля), официальный...
Подробнее Российский рубль уступает доллару США и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 29 октября 2024 года, составляет 97,2300 рубля (прежнее значение — 96,6657 рубля), официальный курс евро — 105,2229 рубля (предыдущий показатель — 104,8094 рубля). Прекращение торгов валютами
Подробнее ЦБ установил официальные курсы валют на 30 октября. Рубль продолжает дешеветь к американской и европейской валютам. Курс доллара вырос на 0,0961 рубля, составив 97,3261 рубля (97,2300 рубля на 29 октября). Курс...
Подробнее Российский рубль уступает доллару США и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 30 октября 2024 года, составляет 97,3261 рубля (прежнее значение — 97,2300 рубля), официальный курс евро — 105,4375 рубля (предыдущий показатель — 105,2229 рубля). Прекращение торгов валютами
Подробнее
Комментарии (0)