График работы и клиентского обслуживания в дополнительных офисах и операционных кассах вне кассового узла, входящих в состав Управления обслуживания клиентов Московского регионального центра, в период с 31 декабря 2015 по 11 января 2016 года.
| Бизнес-центр на Валовой | Рабочий день 9:00-14:00 Клиентское обслуживание 9:00-14:00 | Выходные дни | |||||||||
| Бизнес-центр на Садовой-Спасской, 17 | |||||||||||
| Бизнес-центр на Садовой-Самотечной, 4 | |||||||||||
| Бизнес-центр "Ленинградский проспект, 59" | |||||||||||
| Отделение "Кутузовский проспект, 15" | |||||||||||
| Отделение на Малой Сухаревской | |||||||||||
| Отделение "Проспект Мира, 104" | Рабочий день 8:30-14:30 Клиентское обслуживание 9:00-14:00 | ||||||||||
| Отделение "Земляной Вал, 59" | |||||||||||
| Бизнес-центр на I Тверской | |||||||||||
| Бизнес-центр "Ленинский, 91" | |||||||||||
| Бизнес-центр "Ленинградский проспект, 10" | |||||||||||
| Бизнес-центр "Пролетарский проспект, 31" | |||||||||||
| Отделение "На Павелецкой" | |||||||||||
| Отделение на Марксистской | |||||||||||
| Бизнес-центр "Новинский бульвар" | |||||||||||
| "Отделение Красная Пресня, 32-34" | |||||||||||
| Отделение "Варшавское шоссе, 87" | Рабочий день 10:00-14:30 Клиентское обслуживание 10:00-14:00 | ||||||||||
| Бизнес-центр "ЛОТТЕ ПЛАЗА" | Рабочий день 10:00-14:30 Клиентское обслуживание 10:30-14:00 | ||||||||||
| № 5 "1-я Тверская-Ямская" | Рабочий день 9:00-14:00 Клиентское обслуживание 9:00-14:00 | Выходные дни | |||||||||
| №6 "АБСОЛЮТ НЕДВИЖИМОСТЬ" | Рабочий день 9:00-14:30 Клиентское обслуживание 9:30-14:00 | ||||||||||
| №1 "ЛОТТЕ ПЛАЗА" | Рабочий день 7:00-18:00 Клиентское обслуживание 7:00-18:00 | Выходной день | Рабочий день 7:00-23:00 Клиентское обслуживание 7:00-22:50 | ||||||||
График работы и клиентского обслуживания в подразделениях филиальной сети АО "ГЛОБЭКСБАНК", в период с 31 декабря 2015 года по 10 января 2016 года.
| Офис "Центральный" | Рабочий день 9:00-14:00 Клиентское обслуживание 9:00-14:00 | Выходные дни | |||||||||
| Офис "Центральный" | Рабочий день 8:00-14:00 Клиентское обслуживание 9:00-14:00 | Выходные дни | |||||||||
| Дополнительный офис "Юбилейный" | |||||||||||
| Дополнительный офис "Автозаводский" | |||||||||||
| Дополнительный офис "На Офицерской" | |||||||||||
| Дополнительный офис "На Южном" | |||||||||||
| Дополнительный офис "Комсомольский" | |||||||||||
| Дополнительный офис "19 квартал" | |||||||||||
| Дополнительный офис "16 квартал" | |||||||||||
| Дополнительный офис "Сызранский" | |||||||||||
| ОО "Димитровградский" | |||||||||||
| Дополнительный офис "Некрасовский" | Рабочий день 8:00-14:00 Клиентское обслуживание 9:00-14:00 | Выходные дни | |||||||||
| Дополнительный офис "Кировский" | |||||||||||
| Дополнительный офис "Гагаринский" | |||||||||||
| Дополнительный офис "Империя" | Рабочий день 9:00-14:00 Клиентское обслуживание 10:00-14:00 | ||||||||||
| Дополнительный офис "Аквариум" | Рабочий день 8:00-14:00 Клиентское обслуживание 9:00-14:00 | ||||||||||
| Дополнительный офис "Победа" | |||||||||||
| Дополнительный офис "Металлург" | |||||||||||
| ОО "Саратовский" | Рабочий день 9:00-14:00 Клиентское обслуживание 9:00-14:00 | Выходные дни | |||||||||
| ОО "Балаковский" | Рабочий день 9:00-14:00 Клиентское обслуживание 9:00-14:00 | ||||||||||
| ОО "Пензенский" | Рабочий день 9:00-14:00 Клиентское обслуживание 9:00-14:00 | ||||||||||
| Офис "Центральный" | Рабочий день 9:00-17:00 Клиентское обслуживание 9:00-14:00 | Выходные дни | |||||||||
| Офис "Центральный" | Рабочий день 9:00-14:30 Клиентское обслуживание 9:00-14:00 | Выходные дни | |||||||||
| Дополнительный офис "На Московском" | Рабочий день 8:30-14:30 Клиентское обслуживание 9:00-14:00 | ||||||||||
| Дополнительный офис "На Сенной" | |||||||||||
| Дополнительный офис "На Староневском" | |||||||||||
| Дополнительный офис "На Разъезжей" | |||||||||||
| Дополнительный офис "На Моховой" | |||||||||||
| Дополнительный офис "Приморский" | |||||||||||
| Офис "Центральный" | Рабочий день 9:00-16:00 Клиентское обслуживание 9:00-14:00 | Выходные дни | |||||||||
| Дополнительный офис "Калининский" | |||||||||||
| Дополнительный офис "Искитимский" | |||||||||||
| Дополнительный офис "Советский" | |||||||||||
| Дополнительный офис "Сибирский Молл" | |||||||||||
| Офис "Центральный" | Рабочий день 09:00-17:00 Клиентское обслуживание 09:00-11:00 | Выходные дни | |||||||||
| Дополнительный офис "Водоканал" | Рабочий день 08:00-16:30 Клиентское обслуживание 08:00-11:00 | ||||||||||
| Операционный офис "Краснодарский" | Рабочий день 09:00-17:00 Клиентское обслуживание 09:00-11:00 | ||||||||||
| Филиал "Московский" | Рабочий день 9:00-14:00 Клиентское обслуживание 9:00-14:00 | Выходные дни | |||||||||
| Дополнительный офис "Химки" | |||||||||||
| Дополнительный офис "На Сахарова" | |||||||||||
| Операционная касса вне кассового узла (Волгоградский проспект, д. 32, корп. 7) | Выходной день | ||||||||||
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
Изменение графика работы офисов Связь-Банка в праздничные дни
Связь-Банк снизил ставку по военной ипотеке до 8,85%
Связь-Банк кредитует по программе «Новостройка» от 8,35% годовых
«Ежемесячный доход» от Связь-Банка в рейтинге лучших вкладов
Связь-Банк снизил ставки по ипотеке
Клиенты Связь-Банка могут вносить и снимать наличные в банкоматах ПСБ бесплатно
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
Сейчас по общему правилу для получения пособия в максимальном размере
ПодробнееВ Госдуме обсуждается возможность значительного улучшения условий ипотечного
ПодробнееЦентральный банк РФ объявил официальный курс доллара США на завтра
ПодробнееСлужба рассказала также об условиях для предоставления льгот. ФНС напомнила,
ПодробнееЗаместитель министра финансов РФ Иван Чебесков заявил, что льготная ипотека не
ПодробнееГлава службы защиты прав потребителей ЦБ Михаил Мамута рассказал о способах
ПодробнееЭкономика сегодня
ЦБ установил официальные курсы валют на 4 сентября. Рубль падает ко всем основным зарубежным валютам....
Подробнее Российская валюта снижается ко всем основным мировым валютам. Официальный курс ...
Подробнее 💸 Ежедневный совет Банки — короткий и полезный совет, который помогает управлять деньгами осознанно. Подготовка к школе всегда...
Подробнее Спрос на страховые полисы на случай онкологических заболеваний за год вырос на 40%. Об этом сообщил «Росгосстрах», проанализировав темпы роста продаж полисов данного сегмента. Больше всего спрос увеличился...
Подробнее 💸 Ежедневный совет от Банки — просто о том, как повысить эффективность сбережений. Если вы вносите на счет крупные суммы наличными,...
Подробнее Российская валюта подешевела к доллару, евро и юаню. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 30 августа 2025 года, составляет 80,3316 рубля (прежнее значение — 80,2918 рубля), официальный...
Подробнее
Комментарии (0)