График работы и клиентского обслуживания в дополнительных офисах и операционных кассах вне кассового узла, входящих в состав Управления обслуживания клиентов Московского регионального центра АО "ГЛОБЭКСБАНК" в период с 03 ноября 2015 по 04 ноября 2015
Бизнес-центр на Валовой | Рабочий день 9.00-17.00 Клиентское обслуживание 9.00-17.00 | Выходной |
Бизнес-центр на Садовой-Спасской, 17 | ||
Бизнес-центр на Садовой-Самотечной, 4 | ||
Бизнес-центр «Ленинградский проспект, 59» | ||
Отделение «Кутузовский проспект, 15» | ||
Отделение на Малой Сухаревской | ||
Отделение «Проспект Мира, 104» | ||
Отделение «Отрадное» | ||
Отделение "Земляной Вал, 59" | Рабочий день 8.30-18.30 Клиентское обслуживание 9.00-18.00 | |
Бизнес-центр на I Тверской | Рабочий день 8.30-20.30 Клиентское обслуживание 9.00-20.00 | |
Бизнес-центр «Ленинский, 91» | ||
Бизнес-центр «Ленинградский проспект, 10» | ||
Бизнес-центр «Пролетарский проспект, 31» | ||
Отделение "На Павелецкой" | ||
Отделение на Марксистской | ||
Бизнес-центр «Новинский бульвар» | ||
Отделение Красная Пресня, 32-34 | ||
Отделение «Варшавское шоссе, 87» | Рабочий день 10.00-22.00 Клиентское обслуживание 10.00-21.00 | |
Бизнес-центр «ЛОТТЕ ПЛАЗА» | Рабочий день 10.00-22.00 Клиентское обслуживание 10.30-21.30 | |
№ 5 "1-я Тверская-Ямская" | Рабочий день 9.00-17.00 Клиентское обслуживание 9.00-17.00 | Выходной |
№6 "АБСОЛЮТ НЕДВИЖИМОСТЬ" | Рабочий день 9.00-20.30 Клиентское обслуживание 9.30-20.00 | |
№1 "ЛОТТЕ ПЛАЗА" | Рабочий день 7.00-23.00 Клиентское обслуживание 7.00-22.50 |
График работы и клиентского обслуживания в подразделениях филиальной сети АО "ГЛОБЭКСБАНК" в период с 03 ноября 2015 по 04 ноября 2015
Филиал "Московский" | Рабочий день 9:00 - 17:00 Клиентское обслуживание 9:00 - 17:00 Без перерыва | Выходной день |
Дополнительный офис "Химки" | ||
Дополнительный офис "На Сахарова" | ||
Операционная касса вне кассового узла (Волгоградский проспект, д. 32, корп. 7) | Рабочий день 11:00 - 19:00 Клиентское обслуживание 11:00 - 19:00 Перерыв 14:00 - 15:00 | |
Офис "Центральный" | Рабочий день 09:00 - 17:00 Клиентское обслуживание 09:00 - 16:00 | Выходной день |
Офис "Центральный" | Рабочий день 09:00 - 17:00 Клиентское обслуживание 9:00 - 16:30 | Выходной день |
Дополнительный офис "На Московском" | Рабочий день 8:30 - 19:30 Клиентское обслуживание 9:00 - 19:00 | |
Дополнительный офис "На Сенной" | ||
Дополнительный офис "На Староневском" | Рабочий день 8:30 - 18:30 Клиентское обслуживание 9:00 - 18:00 | |
Дополнительный офис "На Разъезжей" | ||
Дополнительный офис "На Моховой" | ||
Дополнительный офис "Приморский" | ||
Офис "Центральный" | Рабочий день 09:00 - 17:00 Клиентское обслуживание 09:00 - 16:30 | Выходной день |
Офис "Центральный" | Рабочий день 9:00 - 17:00 Клиентское обслуживание 9:00 - 16:30 | Выходной день |
Дополнительный офис "Калининский" | ||
Дополнительный офис "Искитимский" | ||
Дополнительный офис "Советский" | ||
Дополнительный офис "Сибирский Молл" | ||
Офис "Центральный" | Рабочий день 8:00 - 19:00 обед: 13:00 - 14:00 Клиентское 9:00 - 19:00 обед: 13:00 - 14:00 | Выходные дни |
Дополнительный офис "Юбилейный" | ||
Дополнительный офис "Автозаводский" | ||
Дополнительный офис "На Офицерской" | ||
Дополнительный офис "На Южном" | ||
Дополнительный офис "Комсомольский" | ||
Дополнительный офис "19 квартал" | ||
Дополнительный офис "16 квартал" | ||
Дополнительный офис "Сызранский" | ||
Операционный офис "Димитровградский" | Рабочий день 8:00 - 18:00 обед: 13:00 - 14:00 Клиентское обслуживание 9:00-18:00 обед: 13:00 - 14:00 | |
Дополнительный офис "Некрасовский" | Рабочий день 8:00 - 19:00 обед: 13:00 - 14:00 Клиентское обслуживание 9:00 - 19:00 обед: 13:00 - 14:00 | Выходные дни |
Дополнительный офис "Кировский" | ||
Дополнительный офис "Гагаринский" | ||
Дополнительный офис "Победа" | ||
Дополнительный офис "Металлург" | ||
Дополнительный офис "Империя" | Рабочий день 9:00 - 19:00 обед: 13:00 - 14:00 Клинтское обслуживание 10:00 - 19:00 обед: 13:00 - 14:00 | |
Дополнительный офис "Аквариум" | Рабочий день 8:00 - 19:00 обед: 13:00 - 14:00 Клинтское обслуживание 9:00 - 19:00 обед: 13:00 - 14:00 | |
Ооперационный офис "Саратовский" | Рабочий день 9:00 - 18:00 обед: 13:00 - 14:00 Клиентское обслуживание 9:00 - 18:00 обед: 13:00 - 14:00 | Выходные дни |
Операционный офис "Балаковский" | ||
Операционный офис "Пензенский" | Рабочий день 9:00 - 17:00 обед: 13:00 - 14:00 Клиентское обслуживание 9:00 - 16:30 обед: 13:00 - 14:00 | |
Офис "Центральный" | Рабочий день 09:00 - 19:00 Клиентское обслуживание 09:00 - 18:00 | Выходной день |
Дополнительный офис "Водоканал" | Рабочий день 08:00 - 16:30 Клиентское обслуживание 08:00 - 16:00 | |
Операционный офис "Краснодарский" | Рабочий день 09:00 - 18:00 Клиентское обслуживание 09:00 - 17:00 |
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
Изменение графика работы офисов Связь-Банка в праздничные дни
Связь-Банк снизил ставку по военной ипотеке до 8,85%
Связь-Банк кредитует по программе «Новостройка» от 8,35% годовых
«Ежемесячный доход» от Связь-Банка в рейтинге лучших вкладов
Связь-Банк снизил ставки по ипотеке
Клиенты Связь-Банка могут вносить и снимать наличные в банкоматах ПСБ бесплатно
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
Промокоды обладают рядом характеристик, таких как ограниченный срок действия и
ПодробнееПроект освоения водных ресурсов профинансирует Исламский банк развития. Такое
ПодробнееАнализ результатов Комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы провели в
ПодробнееНа Wildberries во время акции Всемирного дня шопинга с 28 октября по 11 ноября
ПодробнееКС принял решение, согласно которому обязанность использовать участки пока что
ПодробнееСреди русскоязычных игроков прекрасно известен один из самых ярких игровых
ПодробнееЭкономика сегодня
Модульбанк расширил список маркетплейсов, партнеры которых имеют возможность подключить специальные условия обслуживания и выводить выручку без комиссии и лимитов. Теперь в этом списке значатся Wildberries, Ozon,...
Подробнее Девальвация рубля в октябре оказалась значительнее, чем ожидалось: российская валюта ослабла к доллару еще на 4%, а к юаню — на 3%. По мнению аналитиков инвестиционного Банка Синара, к началу 2025 года ожидается...
Подробнее Российский рубль опустился к доллару США и укрепился к евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 8 ноября 2024 года, составляет 98,0726 рубля (прежнее значение — 98,2236 рубля), официальный...
Подробнее Российский рубль уступает доллару США и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 29 октября 2024 года, составляет 97,2300 рубля (прежнее значение — 96,6657 рубля), официальный курс евро — 105,2229 рубля (предыдущий показатель — 104,8094 рубля). Прекращение торгов валютами
Подробнее ЦБ установил официальные курсы валют на 30 октября. Рубль продолжает дешеветь к американской и европейской валютам. Курс доллара вырос на 0,0961 рубля, составив 97,3261 рубля (97,2300 рубля на 29 октября). Курс...
Подробнее Российский рубль уступает доллару США и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 30 октября 2024 года, составляет 97,3261 рубля (прежнее значение — 97,2300 рубля), официальный курс евро — 105,4375 рубля (предыдущий показатель — 105,2229 рубля). Прекращение торгов валютами
Подробнее
Комментарии (0)