Уважаемые клиенты!
Информируем Вас, что с 22 июня 2015 года вступают в силу изменения в Тарифах АО «Кредит Европа Банк» по выпуску и обслуживанию кредитных карт CARD CREDIT, «МЕТРО Кэш энд Керри» и расчетной карты «Карта Ferrari».
Выдержка из тарифов по выпуску и обслуживанию кредитных карт CARD CREDIT:
Кредитные карты CARD CREDIT | MasterCard Standard/Visa Classic | MasterCard Gold/ Visa Gold | ||
1 | Комиссия за перевыпуск Карты до истечения срока ее действия по инициативе Клиента (в том числе, в случае утери, кражи, повреждения, смены ФИО, компрометации и т.д.) | 150 руб. | 100 руб. | |
2 | Комиссия за выдачу наличных денежных средств |
| ||
в банкоматах и пунктах выдачи наличных денежных средств АО «Кредит Европа Банк» | 4,9% | 3,9% | ||
в пунктах выдачи наличных денежных средств и банкоматах других банков в России и за рубежом, включая банкоматы банков- участников Платежной системы «ОБЪЕДИНЕННАЯ РАСЧЕТНАЯ СИСТЕМА» (ОРС)3 | 5,5% | 4,5% | ||
3 | Комиссия за SMS-сервис / оповещение о совершенных расходных операциях с использованием Основной карты (взимается ежемесячно)8 | 59 руб. | ||
Комиссия за SMS-сервис / оповещение о совершенных расходных операциях с использованием Дополнительной карты (взимается ежемесячно)9 | 59 руб. | |||
Комиссия за SMS-сервис / оповещение о совершенных расходных операциях с использованием Виртуальной карты (взимается ежемесячно)10 | 59 руб. |
Выдержка из тарифов по выпуску и обслуживанию расчетных карт с разрешенным овердрафтом «Карта Ferrari»:
Карта Ferrari |
| ||
1 | Комиссия за перевыпуск Карты до истечения срока ее действия по инициативе Клиента (в том числе, в случае утери, кражи, повреждения, смены ФИО, компрометации и т.д.) | 150 руб. | |
2 | Комиссия за выдачу наличных денежных средств |
| |
в банкоматах и пунктах выдачи наличных денежных средств АО «Кредит Европа Банк» | 4,9% | ||
в пунктах выдачи наличных денежных средств и банкоматах других банков в России и за рубежом, включая банкоматы банков- участников Платежной системы «ОБЪЕДИНЕННАЯ РАСЧЕТНАЯ СИСТЕМА» (ОРС)3 | 5,5% | ||
3 | Комиссия за SMS-сервис / оповещение о совершенных расходных операциях с использованием Основной карты (взимается ежемесячно)8 | 59 руб. | |
Комиссия за SMS-сервис / оповещение о совершенных расходных операциях с использованием Дополнительной карты (взимается ежемесячно)9 | 59 руб. | ||
Комиссия за SMS-сервис / оповещение о совершенных расходных операциях с использованием Виртуальной карты (взимается ежемесячно)10 | 59 руб. |
Выдержка из тарифов по выпуску и обслуживанию кредитных карт «МЕТРО Кэш энд Керри»:
Кредитная карта «МЕТРО Кэш энд Керри» |
| ||
1 | Комиссия за перевыпуск Карты до истечения срока ее действия по инициативе Клиента (в том числе, в случае утери, кражи, повреждения, смены ФИО, компрометации и т.д.) | 150 руб. | |
2 | Комиссия за выдачу наличных денежных средств |
| |
в банкоматах и пунктах выдачи наличных денежных средств АО «Кредит Европа Банк» | 4,9% | ||
в пунктах выдачи наличных денежных средств и банкоматах других банков в России и за рубежом, включая банкоматы банков- участников Платежной системы «ОБЪЕДИНЕННАЯ РАСЧЕТНАЯ СИСТЕМА» (ОРС)3 | Услуга не предоставляется | ||
3 | Комиссия за SMS-сервис / оповещение о совершенных расходных операциях с использованием Основной карты (взимается ежемесячно)8 | 59 руб. |
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
Казахстанскую продукцию планируют продвигать в торговой сети Grandiose в
ПодробнееЗа первое полугодие 2024 года Мангистау посетили около 250 тыс. туристов из
ПодробнееВице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин посетил порт Саржа в
ПодробнееПрезидент России Владимир Путин во время "Итогов года" рассказал о значительном
ПодробнееМинфин России в рамках поручения президента РФ Владимира Путина, которое было
ПодробнееЦентробанк России объявил официальный курс доллара США на завтра, 20.12.2024.
ПодробнееЭкономика сегодня
ЦБ установил официальные курсы валют на 18 декабря. Рубль прекратил рост к американской валюте, однако продолжил укрепляться к евро. Курс доллара вырос на 0,0854 рубля, составив 102,9979 рубля (102,9125...
Подробнее Система гарантирования вводится в сегменте страхования жизни. Механизм защиты будет аналогичен действующим системам страхования вкладов в банках и накоплений в негосударственных пенсионных фондах и начнет действовать...
Подробнее Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 18 декабря 2024 года, составляет 102,9979 рубля (прежнее значение ...
Подробнее Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке Банка России на 2024 год с 17,3% до 17,5%, показал макроэкономический опрос ЦБ...
Подробнее На торгах 11 декабря доллар, евро и юань стремительно взлетели к рублю. Китайская валюта по итогам сессии прибавила около 4,5%, превысив отметку 14,7 рубля. На внебиржевых торгах доллар укрепился более чем на 4 рубля, поднявшись почти до 107 рублей. Евро вырос на сопоставимую величину, пробив
Подробнее Центробанк установил официальные курсы доллара и евро на 12 декабря. Рубль ускорил падение к американской и европейской валютам.
Подробнее
Комментарии (0)